PRITY FGR peć na čvrsto gorivo - Snaga 14kW - Prečnik dimovoda 130mm - Dimenzije 570x530x1030 mm - Težina 120 kg
Zagarantovana sva prava i obaveze sadržane u Zakonu o zaštiti potrošača
Više detalja o artiklu mozete pronaći na web stranici proizvođača na ovoj adresi
INFORMACIJE O PROIZVODU | ||
---|---|---|
Vrsta goriva – Suvo drvo sa sadržajem vlage ≤20% | ||
Klasa energetske efikasnosti | A | |
Sezonska energetska efikasnost | [ηs] | 67 |
Prostorni izlaz toplote | kW | 14 |
Toplotna snaga vode | ||
– nominalni | kW | – |
– maksimum | kW | – |
Zapremina bojlera | l | – |
Maksimalni radni pritisak | bar | – |
Temperatura dimnih gasova | °C | 329,76 |
Efikasnost | % | 75,5 |
Emisije CO po nazivnoj snazi (O 2 ref = 13%) | mg/Nm 3 | 1 128,8 |
PM (O 2 ref = 13%) | mg/Nm 3 | 28,9 |
NOx (O 2 ref=13%) | mg/Nm 3 | 89,7 |
OGC (O 2 ref=13%) | mg/Nm 3 | 14,4 |
Potrošnja goriva | kg/h | 4,6 |
Prečnik dimovoda | Ø, mm | 130 |
Fittings | ″ | – |
Ukupne dimenzije, D x Š x V | mm | 570x530x1030 |
Dimenzije komore za sagorevanje, D x Š x V | mm | 490x430x320 |
Dimenzije pećnice, D x Š x V | mm | 395x410x198 |
Neto težina | kg | 120 |
" Jedini u Cnoj Gori koji zaista ispostuju dogovoreno.Kupovali smo u par navrata, uredjaji rade po par godina vec bez ikakvog kvara, bez greske.Sve preporuke, najbolji su. "
" Ljubazni, predusretljivi i sto je najbitnije pruzaju vrlo kvalitetno i realno savetovanje. Kompjuter je dosao sa vec postavljenim softverima prema mojim potrebama. Njihov izbor softvera je bio kao moj... "
" Ljubaznost , kvalitet, brzina i profesionalnist. Kupio sam klimu poslije dva sata bilo je sve zavrseno i postavljeno. Hvala "