DELL UltraSharp U2424HE 24" FHD IPS 120Hz monitor - Dijagonala ekrana: 60,5 cm (23.8") - Rezolucija: 1920 x 1080 piksela Full HD - Tip ekrana: IPS - Maksimalna učestalost osvežavanja: 120 Hz - Vreme odziva (brzo): 5 ms - Video izlazi: HDMI / Display Port - MON02914
Zakonska garancija: 24 mjeseca/i
Zagarantovana sva prava i obaveze sadržane u Zakonu o zaštiti potrošača
Više detalja o artiklu mozete pronaći na web stranici proizvođača na ovoj adresi
Dijagonala monitora | 60,5 cm (23.8") |
---|---|
Rezolucije ekrana | 1920 x 1080 piksela |
Tip visoke definicije (HD) | Full HD |
Izvorni odnos širina/visina | 16:9 |
Tehnologija ekrana | LCD |
Tip ekrana | IPS |
Tip pozadinskog osvetljenja | LED od ivice ka centru |
Ekrani na dodir | |
Osvetljenje ekrana (tipično) | 250 cd/m² |
Vreme odziva | 8 ms |
Nereflektujući ekran | |
Oblik ekrana | Ravni |
Podržane rezolucije | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
Podržani video-režimi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Odnos kontrasta (tipski) | 1000:1 |
Maksimalna učestalost osvežavanja | 120 Hz |
Ugao gledanja, horizontalno | 178° |
Ugao gledanja, vertikalno | 178° |
Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru | 16,7 miliona boja |
Vreme odziva (brzo) | 5 ms |
Rastojanje između piksela iste boje | 0,2745 x 0,2745 mm |
Gustina piksela | 92,53 ppi |
Horizontalni frekventni opseg | 31 - 135 kHz |
Vertikalni frekventni opseg | 48 - 120 Hz |
Vidljiva veličina, horizontalno | 52,7 cm |
Vidljiva veličina, vertikalno | 29,6 cm |
Vidljiva veličina po dijagonali | 60,5 cm |
Dijagonala ekrana | 60,47 cm |
Podržan visoko dinamički opseg (HDR) | |
Tvrdoća površine | 3H |
Standardna gama boja | DCI-P3 |
Opseg boja | 85% |
sRGB pokrivenost (tipično) | 100% |
NVIDIA G-SYNC | |
---|---|
AMD FreeSync | |
Tehnologija bez treperenja | |
Tehnologija slabog plavog svetla Low Blue Light |
Ugrađeni zvučnici | |
---|---|
Ugrađena kamera |
Pozicioniranje na tržištu | Poslovni |
---|---|
Boja proizvoda | Crno, Srebrno |
Boja prednjeg okvira | Crno |
Boje nogara | Srebrno |
Bez teških metala | Hg (mercury) |
Ugrađeno USB čvorište | |
---|---|
Verzija USB čvorišta | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Tip uzvodnog USB porta | USB tipa C |
Broj uzvodnih USB Tip-C portova | 2 |
Broj nizvodnih portova USB tip-A | 4 |
Broj nizvodnih portova USB tip-C | 1 |
USB tip C kao alternativa za DisplayPort | |
USB napajanje | |
USB električno snabdevanje do | 90 W |
HDMI | |
Broj HDMI portova | 1 |
HDMI verzija | 1.4 |
Broj DisplayPortova | 2 |
Verzija DisplayPorta | 1.4 |
Izlaz za slušalice | |
Priključak za mikrofon/ulaz | |
PC Audio ulaz | |
HDCP | |
HDCP verzija | 1.4 |
220V priključak |
Wi-Fi |
---|
VESA montaža | |
---|---|
VESA standard za montažu interfejsa | 100 x 100 mm |
Rupe za zaključavanje kablom | |
Vrste proreza za kablovsko zaključavanje | Kensington |
Podešavanje visine | |
Podešavanje visine | 15 cm |
Pivot | |
Ugao kružnog kretanja | -90 - 90° |
Okretanje | |
Raspon ugla rotacije | -45 - 45° |
Podešavanje nagiba | |
Ugao iskošenja | -5 - 21° |
OSD ekran |
Klasa energetske efikasnosti (SDR) | D |
---|---|
Klasa energetske efikasnosti (HDR) | Nedostupni |
Potrošnja energije (SDR) na 1.000 sati | 15 kWh |
Potrošnja energije | 14,5 W |
Potrošnja energije (standbz) | 0,5 W |
Potrošnja energije (maks.) | 210 W |
Potrošnja energije (isključen) | 0,3 W |
Ulazni napon naizmenične struje | 100 - 240 V |
Ulazna frekvencija naizmenične struje | 50/60 Hz |
Struja na ulazu | 2.2 A |
Tip napajanja | Interni |
Skala energetske efikasnosti | A do G |
Raspon radne temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
---|---|
Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje | -20 - 60 °C |
Radni opseg vlažnosti | 10 - 80% |
Dozvoljena relativna vlažnost vazduha (min-maks.) | 5 - 90% |
Dozvoljena nadmorska visina | 0 - 5000 m |
Dozvoljena nadmorska visina - Isključeno | 5000 - 12192 m |
Širina (sa postoljem) | 538,6 mm |
---|---|
Dubina (sa postoljem) | 49,1 mm |
Visina (sa postoljem) | 311,2 mm |
Težina (sa postoljem) | 5,55 kg |
Širina (bez stalka) | 538,6 mm |
Dužina (bez stalka) | 181,8 mm |
Visina (bez stalka) | 496,5 mm |
Težina (bez stalka) | 3,98 kg |
Širina rama (bočno) | 5,8 mm |
Širina rama (gore) | 5,8 mm |
Širina rama (dole) | 8,95 mm |
Težina paketa | 7,92 kg |
---|
" Svaka čast. Sve pohvale. Vrlo ljubazni, susretljivi, pristupačni i odgovorni! "
" Sve pohvale za Multicom. Kupio sam dosta uredjaja do sad i mogu reci samo da sam zadovoljan i uslugom i cijenom i kvalitetom. Nedavno sam kupio TV TESLA 43" i prezadovoljan sam. "
" 🥰 brza poruzbina,brza dostava, cijena u odnosu na kvalitet vise nego fer. Hvala ! "