Samsung G988B Galaxy S20 Ultra 12 / 128GB, Gray - SM-G988BZAPEUF
Zakonska garancija: 24 mjeseca/i
Zagarantovana sva prava i obaveze sadržane u Zakonu o zaštiti potrošača
| Dijagonala monitora | 17,5 cm (6.9") |
|---|---|
| Oblik ekrana | Ekrani sa zaobljenim ivicama |
| Tip ekrana | Dynamic AMOLED |
| Tip stakla ekrana | Gorilla Glass |
| Verzija stakla Gorilla Glass | Gorilla Glass 6 |
| Rezolucije ekrana | 3200 x 1440 piksela |
| Ekrani na dodir | |
| Odnos širina/visina | 20:9 |
| Tehnologija ekrana osetljivog na dodir | Više dodirnih tačaka |
| Maksimalna učestalost osvežavanja | 120 Hz |
| Podržan visoko dinamički opseg (HDR) | |
| Tehnologija visokog dinamičkog raspona (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Tip ekrana osetljivog na dodir | Kapacitivni |
| Gustina piksela | 511 ppi |
| Zaobljeni uglovi ekrana |
| Takt procesora | 2,73 GHz |
|---|---|
| Porodica procesora | Samsung Exynos |
| Procesor | 990 |
| Jezgra procesora | 8 |
| 64-bitna verzija | |
| Litografija procesora | 7 nm |
| Frekvencije jezgara | 2x 2.73GHz + 2x 2.5GHz + 4x 2.0GHz |
| RAM kapacitet | 12 GB |
|---|---|
| Tip RAM-a | LPDDR5 |
| Kapacitet interne memorije | 128 |
| Kompatibilne memorijske kartice | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimalna veličina memorijske kartice | 1000 GB |
| USB masovno skladištenje |
| Veličina senzora zadnje kamere | 1/1.33" |
|---|---|
| Rezolucija zadnje kamere (numerička) | 108 MP |
| Rezolucija druge zadnje kamere (numerički) | 12 MP |
| Rezolucija treće zadnje kamere (numerički) | 48 MP |
| Rezolucija zadnje kamere | 12000 x 9000 piksela |
| Otvor blende zadnje kamere | 1,8 |
| Otvor blende druge zadnje kamere | 2,2 |
| Otvor blende treće zadnje kamere | 3,5 |
| Broj otvora blende četvrte zadnje kamere | 1 |
| Veličina piksela zadnje kamere | 0,8 µm |
| Veličina piksela druge zadnje kamere | 1,4 µm |
| Veličina piksela treće zadnje kamere | 0,8 µm |
| Ugao vidnog polja zadnje kamere | 79° |
| Ugao vidnog polja druge zadnje kamere | 120° |
| Ugao vidnog polja (FOV) treće zadnje kamere | 24° |
| Optički zum | 10x |
| Digitalni zum | 100x |
| Tip prednje kamere | Jedna kamera |
| Rezolucija prednje kamere (numarička) | 40 MP |
| Otvor blende prednje kamere | 2,2 |
| Veličina piksela prednje kamere | 0,7 µm |
| Ugao vidnog polja (FOV) druge prednje kamere | 80° |
| Blic zadnje kamere | |
| Vrste bliceva | LED |
| Rezolucija video-zapisa (maks) | 7680 x 4320 piksela |
| Rezolucija pri capture-ovanju | 1280x720@30fps,1280x720@960fps,1920x1080@240fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
| Režimi video-snimanja | 720p,1080p,2160p |
| Tip zadnje kamere | Četvorostruka kamera |
| Auto fokus | |
| Mogućnost zumiranja | |
| Zadnja kamera sa 3D dubinom | |
| Video-snimanje | |
| Video stabilizator | |
| Stabilizatori slike | |
| Geotagging | |
| Multi-shot | |
| Automatsko odbrojavanje | |
| Noćni mod |
| Generacija mobilne mreže | 5G |
|---|---|
| Tip SIM kartice | NanoSIM + eSIM |
| 2G standardi | Edge, GPRS, GSM |
| 3G standardi | HSDPA,HSPA+,HSUPA,UMTS |
| 4G standard | LTE |
| Wi-Fi | |
| Wi-Fi standardi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | |
| Bluetooth verzija | 5.0 |
| Korišćenje u ulozi modema (tethering) | |
| Wi-Fi Direct | |
| MIMO | |
| Near Field Communication (NFC) |
| Tip pretplate | Bez pretplate |
|---|
| USB port | |
|---|---|
| USB priključak | USB tipa C |
| Verzija USB-a | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Omogućen ANT+ |
| SMS | |
|---|---|
| MMS (Servis multimedijalnih poruka) | |
| Instant messaging (IM) | |
| Ćaskanje | |
| E-pošta | |
| Sistem predikcije teksta |
| Standard veličine | Monoblokovi |
|---|---|
| Boja proizvoda | Sivo |
| Naziv boje | Cosmic Gray |
| Međunarodni zaštitni standard (IP) | IP68 |
| Funkcije fizičke zaštite | Otporni na prašinu, Otpornost na vodu |
| Čitač otiska prsta | |
|---|---|
| Prepoznavanje lica | |
| Uređivanje ličnih informacija | Budilnici, Digitroni, Kalendari, Beleške |
| Spikerfon | |
| Režim letenja | |
| Personalizacija | Ikone, Meniji, Prečice |
| Podrška za grupe kontakata | |
| Mute mikrofona | |
| Teme | Posteri |
| Brzo punjenje | |
| Podržana funkcija USB On-The-Go | |
| Vibrirajući alarm |
| Asistirani GPS (A-GPS) | |
|---|---|
| GPS | |
| GLONASS | |
| BeiDou | |
| Galileo | |
| Lociranje pozicije | |
| Wi-Fi pozicioniranje |
| Zvučnici | Stereo |
|---|---|
| Podržani video-režimi | 720p,1080p,2160p,4320p |
| Zvučni sistem | Dolby Atmos |
| Podržani zvučni formati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Srednje, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Podržani video-formati | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
| Podržani formati slika | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG, WBMP, WEBP |
| Poziv na čekanju | |
|---|---|
| Preusmeravanje poziva | |
| Poziv na čekanju | |
| Identifikacija poziva | |
| Mogućnost konferencijskog razgovora | |
| Brzo biranje | |
| Tajmiranje poziva |
| Platforma | Android |
|---|---|
| Instalirani operativni sistem | Android 10.0 |
| App distribution platform | Google Play |
| Google aplikacije | Google Maps,Google Play |
| Virtuelni asistent | Samsung Bixby |
| Bežično punjenje | |
|---|---|
| Trajanje baterije | 5000 mAh |
| Senzor blizine | |
|---|---|
| Akcelerometar | |
| Senzor ambijentalnog osvetljenja | |
| Žiroskop | |
| Senzor orijentacije | |
| Barometar | |
| Geomagnetni senzor | |
| Holov senzor |
| Širina | 76 mm |
|---|---|
| Dubina | 8,8 mm |
| Visina | 166,9 mm |
| Težina | 220 g |
| Specifična konstanta apsorpcije glave (EU) | 0,66 W/kg |
|---|---|
| Specifična konstanta apsorpcije tela (EU) | 1,557 W/kg |
| AC adapter se isporučuje uz proizvod | |
|---|---|
| Vodič za brzi početak | |
| Garantni list | |
| Kablovi uključeni | USB tipa C |
| Uputstvo | |
| Igla za izbacivanje SIM kartice |
Samsung Galaxy Z Flip6 5G 12GB 256GB (YELLOW) smartphone
1299.00 774.0 €
Xiaomi Redmi 15 8GB 256GB Midnight Black smartphone
197.60 169.0 €
Motorola Edge 50 Fusion 8GB 128GB (Marshmallow Blue)
259.00 179.0 €
Xiaomi Redmi A5 4GB 128GB Midnight Black smartphone
93.00 84.0 €
" Veoma ljubazni, precizni, znaju svoj posao. Povoljne cijene i dobra ponuda. Topla preporuka! "
" That was my first e-shopping experience here in Montenegro. They are super fast, super replying and customer-friendly. They kept their promise of delivery as agreed even in these hard quarantine days.... "
" Ljubaznost , kvalitet, brzina i profesionalnist. Kupio sam klimu poslije dva sata bilo je sve zavrseno i postavljeno. Hvala "