Lenovo ThinkPad L14 Gen 5 21L10032YA laptop računar │ Procesor: Intel Core Ultra 7 155U (12 jezgara, 14 niti, do 4.8GHz) │RAM: 16GB DDR5, 5600MHz │ Grafika: Intel Graphics (integrisana) │ Skladištenje: 512GB SSD (PCIe 4.0, NVMe, M.2) │ Ekran: 14" WUXGA IPS, 400 nita
Zakonska garancija: 24 mjeseca/i
Zagarantovana sva prava i obaveze sadržane u Zakonu o zaštiti potrošača
Više detalja o artiklu mozete pronaći na web stranici proizvođača na ovoj adresi
| Tip proizvoda | Laptop računari |
|---|---|
| Boja proizvoda | Crno |
| Standard veličine | Preklopnik |
| Materijal kućišta | Polikarbonat (PC), Akrilonitril butadien stireni (ABS) |
| Dijagonala monitora | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Rezolucije ekrana | 1920 x 1200 piksela |
| Ekrani na dodir | |
| Tip visoke definicije (HD) | WUXGA |
| Tip ekrana | IPS |
| Pozadinsko LED svetlo | |
| Izvorni odnos širina/visina | 16:10 |
| Nereflektujući ekran | |
| Osvetljenost ekrana | 400 cd/m² |
| Prostor RGB boja | NTSC |
| Opseg boja | 45% |
| Maksimalna učestalost osvežavanja | 60 Hz |
| Odnos kontrasta (tipski) | 1000:1 |
| Proizvođač procesora | Intel |
|---|---|
| Porodica procesora | Intel Core Ultra 7 |
| Generacija procesora | Intel Core Ultra (Series 1) |
| Procesor | 155U |
| Jezgra procesora | 12 |
| Niti procesora | 14 |
| Takt ubrzanja procesora | 4,8 GHz |
| Jezgra većih performansi | 2 |
| Jezgra veće efikasnosti | 8 |
| E-jezgra male potrošnje | 2 |
| Maksimalna turbo frekvencija jezgra performansi | 4,8 GHz |
| Maksimalna turbo frekvencija efikasnog jezgra | 3,8 GHz |
| Maksimalna turbo frekvencija E-jezgra male potrošnje | 2,1 GHz |
| Osnovna frekvencija jezgra većih performansi | 1,7 GHz |
| Osnovna frekvencija jezgra veće efikasnosti | 1,2 GHz |
| Osnovna frekvencija E-jezgra male potrošnje | 700 MHz |
| Keš procesora | 12 MB |
| Tip keš memorije procesora | Smart Cache |
| Osnovna snaga procesora | 15 W |
| Maksimalna turbo snaga | 57 W |
| Procesorska jedinica neuronske mreže (NPU) | Intel AI Boost |
|---|---|
| Maksimalna frekvencija NPU | 1,4 GHz |
| Podrška za retke nizove | |
| Podrška za Windows Studio efekte | |
| Podrška AI tipa podataka na NPU | FP16, FP32, Int8 |
| AI softverski okviri koje podržava NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Interna memorija | 16 GB |
|---|---|
| Vrsta interne memorije | DDR5-SDRAM |
| Radni takt memorije | 5600 MHz |
| Oblik memorijskog modula | SO-DIMM |
| Raspored memorije | 1 x 16 GB |
| Memorijski slotovi | 2x SO-DIMM |
| Maksimalna veličina interne memorije | 64 GB |
| Memorijski kanali | Dvokanalna |
| Ukupni prostor za podatke | 512 GB |
|---|---|
| Medijum za skladištenje | SSD |
| Ukupni kapacitet SSD-ova | 512 GB |
| Broj instaliranih SSD diskova | 1 |
| SSD kapacitet | 512 GB |
| Interfejs Solid State Disk drajva | PCI Express 4.0 |
| Podržan NVM Express (NVMe) | |
| Format SSD diska | M.2 |
| Vrsta optičkog uređaja | |
| Integrisani čitač kartica |
| Diskretna grafička kartica | Nedostupni |
|---|---|
| Integrisana grafička kartica | |
| Proizvođač GPU-a na ploči | Intel |
| Diskretna grafička kartica | |
| Model instalirane grafičke kartice | Intel Graphics |
| Zvučni sistem | Dolby Audio |
|---|---|
| Broj ugrađenih zvučnika | 2 |
| Snaga zvučnika | 2 W |
| Ugrađeni mikrofon | |
| Broj mikrofona | 2 |
| Prednja kamera | |
|---|---|
| Rezolucija prednje kamere (numarička) | 5 MP |
| Infracrvena (IC) kamera | |
| Kamera sa poklopcem za privatnost | |
| Tip privatnosti | Poklopac za privatnost |
| Vrhunski Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|---|---|
| Wi-Fi standardi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Povezivanje na mobilnu mrežu | |
| Tip antene | 2x2 |
| Model WLAN kontrolera | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Proizvođač WLAN kontrolera | Intel |
| Eternet LAN | |
| Brzina prenosa podataka na Eternet LAN-u | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | |
| Bluetooth verzija | 5.3 |
| Near Field Communication (NFC) | |
| WWAN | Nadogradivo |
| Broj USB 2.0 portova | 1 |
|---|---|
| Broj portova USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tip A | 2 |
| Broj USB 3.2 Gen 2x2 Tip-C priključaka | 1 |
| Broj Ethernet LAN (RJ-45) portova | 1 |
| Broj HDMI portova | 1 |
| HDMI verzija | 2.1 |
| Broj Thunderbolt 4 portova | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | |
| Port za slušalice sa mikrofonom | |
| USB tip C kao alternativa za DisplayPort | |
| USB punjenje u isključenom stanju | |
| Broj portova za USB punjenje u isključenom stanju | 2 |
| Uređaj za unos | ThinkPad UltraNav |
|---|---|
| Numerička tastatura | |
| Pozadinsko osvetljenje tastature | |
| Tastatura otporna na prolivanje tečnosti | |
| Jezik tastature | Slovenački |
| Jezik operativnog sistema | Engleski, SER |
|---|---|
| Instalirani operativni sistem | Windows 11 Pro |
| Tehnologija baterije | Litijum polimer (LiPo) |
|---|---|
| Kapacitet baterije (vat-časovi) | 57 Wh |
| Brzo punjenje |
| Disipacija toplote AC adaptera | 65 W |
|---|---|
| Frekvencija AC adaptera | 50/60 Hz |
| Ulazni napon AC adaptera | 100 - 240 V |
| USB napajanje |
| Rupe za zaključavanje kablom | |
|---|---|
| Vrste proreza za kablovsko zaključavanje | Kensington |
| Čitač otiska prsta | |
| Čitač pametne kartice | |
| Windows Hello funkcija | |
| TPM čip (za bezbednost i enkripciju) | |
| Verzija modula pouzdane platforme (TPM) | 2.0 |
| Zaštita lozinkom | |
| Tip zaštite lozinkom | HDD, Pri uključivanju, Nadzornici |
| Raspon radne temperature (T-T) | 5 - 35 °C |
|---|---|
| Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje | 5 - 43 °C |
| Radni opseg vlažnosti | 8 - 95% |
| Dozvoljena relativna vlažnost vazduha (min-maks.) | 5 - 95% |
| Maksimalna nadmorska visina | 3048 m |
| Sertifikacija | ENERGY STAR 8.0 EPEAT Gold Registered ErP Lot 6 ErP Lot 26 RoHS compliant TCO Certified 9.0 MIL-STD-810H |
|---|
| Širina | 313,7 mm |
|---|---|
| Dubina | 226 mm |
| Visina | 18,9 mm |
| Težina | 1,4 kg |
Apple MacBook Air 15 SKY BLUE M4-10C 10C-GPU 16GB 256GB 1562.8 €
Apple MacBook Air 15 SILVER M4-10C 10C-GPU 16GB 256GB 1562.8 €
Apple MacBook Air 15 SILVER M4-10C 10C-GPU 16GB 256GB 1562.8 €
GIGABYTE A18 3VH NOT25618 gaming laptop 1566.6 €
Lenovo 20VH0084YA 1582.6 €
ASUS Zenbook 14 UM3406KA-PP102W laptop 1582.6 €
Gigabyte NOT24706 1204.6 €
HP 15-fc0099nm B08WPEA laptop 375.3 €
APPLE MacBook Air 15 M3 10C-GPU 8GB 256GB 1779.00 1099.0 €
HP 250 G10 AK9W9AT laptop 392.60 359.0 €
HP 250 G10 B39Q5AT laptop 459.0 €
Lenovo IdeaPad Slim 3 (82XB0090YA) 306.1 €

" Vrhunski izbor opreme po povoljnim cijenama, uz kvalitetnu uslugu. Sve preporuke. "

" Vrlo profesionalan odnos sa kupcima, tacnost za svaku pohvalu, sve u svemu prepopucujem svima koji zele da budu ispostovani maksimalno. "

" Nasa omiljena radnja u gradu! kod njih ne razmisljas da li je nesto u garanciji ili nije, jer maksimalno ispostuju kupca uvijek! Sve preporuke! "