Lenovo V15-AMN G4 (82YU00YYYA) laptop 15.6" FHD AMD Ryzen 5 7520U 8GB 512GB SSD Radeon 610M crni
Zakonska garancija: 24 mjeseca/i
Zagarantovana sva prava i obaveze sadržane u Zakonu o zaštiti potrošača
Naziv boje | Business Black |
---|---|
Tip proizvoda | Laptop računari |
Boja proizvoda | Crno |
Standard veličine | Preklopnik |
Materijal kućišta | Polikarbonat (PC), Akrilonitril butadien stireni (ABS) |
Dijagonala monitora | 39,6 cm (15.6") |
---|---|
Rezolucije ekrana | 1920 x 1080 piksela |
Ekrani na dodir | |
Tip visoke definicije (HD) | Full HD |
Tip ekrana | TN |
Pozadinsko LED svetlo | |
Izvorni odnos širina/visina | 16:9 |
Nereflektujući ekran | |
Osvetljenost ekrana | 250 cd/m² |
Prostor RGB boja | NTSC |
Opseg boja | 45% |
Odnos kontrasta (tipski) | 500:1 |
Proizvođač procesora | AMD |
---|---|
Porodica procesora | AMD Ryzen™ 5 |
Procesor | 7520U |
Jezgra procesora | 4 |
Takt ubrzanja procesora | 4,3 GHz |
Takt procesora | 2,8 GHz |
Keš procesora | 4 MB |
Tip keš memorije procesora | L3 |
Interna memorija | 8 GB |
---|---|
Vrsta interne memorije | LPDDR5-SDRAM |
Radni takt memorije | 4800 MHz |
Oblik memorijskog modula | Integrisani |
Maksimalna veličina interne memorije | 8 GB |
Memorijski kanali | Dvokanalna |
Ukupni prostor za podatke | 512 GB |
---|---|
Medijum za skladištenje | SSD |
Ukupni kapacitet SSD-ova | 512 GB |
Broj instaliranih SSD diskova | 1 |
SSD kapacitet | 512 GB |
Interfejs Solid State Disk drajva | PCI Express 4.0 |
Podržan NVM Express (NVMe) | |
Format SSD diska | M.2 |
Vrsta optičkog uređaja | |
Integrisani čitač kartica |
Diskretna grafička kartica | Nedostupni |
---|---|
Integrisana grafička kartica | |
Diskretna grafička kartica | |
Porodice ugrađenih grafičkih adaptera | AMD Radeon |
Model instalirane grafičke kartice | AMD Radeon 610M |
Audio čip | Realtek ALC3287 |
---|---|
Zvučni sistem | Dolby Audio |
Broj ugrađenih zvučnika | 2 |
Snaga zvučnika | 1,5 W |
Ugrađeni mikrofon | |
Broj mikrofona | 2 |
Prednja kamera | |
---|---|
Rezolucija prednje kamere | 1280 x 720 piksela |
HD tip prednje kamere | HD |
Kamera sa poklopcem za privatnost | |
Tip privatnosti | Poklopac za privatnost |
Vrhunski Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
---|---|
Wi-Fi standardi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Povezivanje na mobilnu mrežu | |
Tip antene | 2x2 |
Eternet LAN | |
Brzina prenosa podataka na Eternet LAN-u | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | |
Bluetooth verzija | 5.1 |
Broj portova USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tip A | 2 |
---|---|
Broj portova USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tip C | 1 |
Broj Ethernet LAN (RJ-45) portova | 1 |
Broj HDMI portova | 1 |
HDMI verzija | 1.4b |
Port za slušalice sa mikrofonom | |
USB tip C kao alternativa za DisplayPort | |
USB napajanje |
Skup čipova matične ploče | AMD SoC |
---|
Uređaj za unos | Touchpad |
---|---|
Jezik tastature | Slovenački |
Numerička tastatura | |
Pozadinsko osvetljenje tastature | |
Tastatura otporna na prolivanje tečnosti |
Instalirani operativni sistem |
---|
Tehnologija baterije | Litijum polimer (LiPo) |
---|---|
Kapacitet baterije (vat-časovi) | 38 Wh |
Trajanje baterije (maks) | 8,7 č |
Vreme neprekidnog puštanja video materijala | 14,4 č |
Brzo punjenje |
Disipacija toplote AC adaptera | 65 W |
---|---|
Frekvencija AC adaptera | 50/60 Hz |
Ulazni napon AC adaptera | 100 - 240 V |
Rupe za zaključavanje kablom | |
---|---|
Vrste proreza za kablovsko zaključavanje | Kensington |
Čitač otiska prsta | |
TPM čip (za bezbednost i enkripciju) | |
Verzija modula pouzdane platforme (TPM) | 2.0 |
Zaštita lozinkom | |
Tip zaštite lozinkom | HDD, Pri uključivanju, Nadzornici |
Raspon radne temperature (T-T) | 5 - 35 °C |
---|---|
Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje | 5 - 43 °C |
Radni opseg vlažnosti | 8 - 95% |
Dozvoljena relativna vlažnost vazduha (min-maks.) | 5 - 95% |
Maksimalna nadmorska visina | 3048 m |
Compliance certificates | RoHS |
---|---|
Sertifikacija | ErP Lot 3 FSC certified carton RoHS compliant MIL-STD-810H TÜV |
Sertifikati o održivosti | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
---|
Širina | 359,2 mm |
---|---|
Dubina | 235,8 mm |
Visina | 19,9 mm |
Težina | 1,65 kg |
479.2 €
509.00 485.0 €
489.0 €
491.1 €
491.1 €
491.1 €
348.7 €
399.00 379.0 €
429.0 €
672.2 €
449.00 399.0 €
299.5 €
" Dostava u rekordnom roku (opština Rožaje); ljubazni operateri; kupljeni uređaj odličan (mobilni telefon). Sve pohvale i preporuke! "
" Jedini u Cnoj Gori koji zaista ispostuju dogovoreno.Kupovali smo u par navrata, uredjaji rade po par godina vec bez ikakvog kvara, bez greske.Sve preporuke, najbolji su. "
" Profesionalnost, ljubaznost, jako povoljne cijene i brza dostava :) "