Pantum LASER MFP M7105DW print 33ppm, 1200x1200dpi, Copy 33cpm, , Scan 24ppm (Scan to PC, E-mail, FTP, thumb drive), CPU 525MHz, 256MB, ADF 50-sheet, Input tray 250-sheet, Output tray 120-sheet, Duplex, Network, Wi-Fi, NFC, monthy up to 80000 pages (toneri 6000/11000 strana, drum 25000 strana)
Zakonska garancija: 24 mjeseca/i
Zagarantovana sva prava i obaveze sadržane u Zakonu o zaštiti potrošača
Više detalja o artiklu mozete pronaći na web stranici proizvođača na ovoj adresi
Režimi dvostranog štampanja | Automatski |
---|---|
Tehnologija štampe | Laseri |
Štampanje | Mono štampanja |
Duplex štampanje | |
Brzina štampan ja (crna, normalan kvalitet, A4/US Letter) | 33 ppm |
Vreme do štampanja prve strane (crno, normalno) | 8,2 s |
Dvostrano kopiranje | |
---|---|
Kopiranje | Mono kopiranje |
Maksimalna rezolucija kopiranja | 600 x 600 DPI |
Brzina kopiranja (normalan kvalitet, crno, A4) | 33 cpm |
Vreme do prve kopije (crno) | 11 s |
Maksimalni broj kopija | 99 kopije |
Mogućnost promene veličine | 25 - 400% |
Kopiranje više stranica na 1 stranicu | |
Funkcija kopiranja identifikacionih kartica |
Duplex skeniranje | |
---|---|
Skeniranje | Skeniranje u boji |
Opciona rezolucija skeniranja | 1200 x 1200 DPI |
Max. rezolucija skeniranja | 1200 x 1200 DPI |
Maksimalna površina skeniranja | 216 x 356 mm |
Tip skeniranja | Ravni skener i skener sa automatskim uvlačenjem papira |
Skeniraj na | E-mail, FTP, PC |
Brzina skeniranja (crno-belo) | 24 ppm |
Slanje faksa |
---|
Preporučen radni ciklus | 1000 - 10000 stranica mesečno |
---|---|
Maksimalno vremensko trajanje jedne upotrebe | 80000 stranica mesečno |
Obostrane funkcije | Štampa |
Boje za štampanje | Crno |
Ukupni ulazni kapacitet | 250 stranice |
---|---|
Ukupni izlazni kapacitet | 150 stranice |
Kapacitet višenamenskog tray-a | 1 stranice |
Maksimalna veličina papira ISO A-serije | A4 |
---|---|
Tipovi medija za ležište za papir | Lepenka, Etikete, Obični papiri, Debeli papiri, Thicker paper, Providnosti |
ISO A-series veličine (A0...A9) | A0, A4, A5, A6, A9 |
ISO B-series veličine (B0...B9) | B5 |
Veličine medijuma za štampanje koje ne pripadaju ISO standardu | 16K, Executive, Polovina tabaka, Legal format, Oficio, Statement format |
JIS B-serije velicine (B0…B9) | B5 |
Težina medija za ležište za papir | 60 - 105 g/m² |
Težina medija u višenamenskom tray-u | 60 - 200 g/m² |
Dirketno štampanje | |
---|---|
USB port | |
Broj USB 2.0 portova | 1 |
Opciono povezivanje | Ethernet, Bežični LAN |
Wi-Fi | |
---|---|
Eternet LAN | |
Tehnologija kabliranja | 10/100Base-T(X) |
Brzina prenosa podataka na Eternet LAN-u | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi standardi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Interna memorija | 256 MB |
---|---|
Ugrađen procesor | |
Frekvencija procesora | 525 MHz |
Nivo zvučnog pritiska (štampanje) | 52 dB |
Nivo zvučnog pritiska (kopiranje) | 54 dB |
Nivo zvučnog pritiska (dvostrano kopiranje) | 52 dB |
Nivo zvučnog pritiska (pripravnost) | 30 dB |
Boja proizvoda | Belo |
---|---|
Pozicioniranje na tržištu | Poslovni |
Prosečna potrošnja struje za štampanje | 550 W |
---|---|
Potrošnja energije (u pripravnosti) | 50 W |
Potrošnja energije (stanje spavanja) | 2 W |
Ulazni napon naizmenične struje | 220 - 240 V |
Ulazna frekvencija naizmenične struje | 50 - 60 Hz |
Podržani su Windows operativni sistemi | Windows 10, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
---|---|
Podržani su Mac operativni sistemi | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Podržani su Linux operativni sistemi | Ubuntu 14.04, Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS |
Podržani su serverski operativni sistemi | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012 |
Radni opseg vlažnosti | 20 - 80% |
---|---|
Raspon radne temperature (T-T) | 10 - 32 °C |
Širina | 415 mm |
---|---|
Dubina | 365 mm |
Visina | 350 mm |
Težina | 10,5 kg |
" Sve pohvale za Multicom. Kupio sam dosta uredjaja do sad i mogu reci samo da sam zadovoljan i uslugom i cijenom i kvalitetom. Nedavno sam kupio TV TESLA 43" i prezadovoljan sam. "
" Jedini u Cnoj Gori koji zaista ispostuju dogovoreno.Kupovali smo u par navrata, uredjaji rade po par godina vec bez ikakvog kvara, bez greske.Sve preporuke, najbolji su. "
" Great service, staff really forthcoming, can only recommend! "