DELL P2425HE 24" FHD IPS 100Hz monitor - Dijagonala: 61 cm (24") - Rezolucija: 1920 x 1080 piksela Full HD - Tip ekrana: IPS - Maksimalna učestalost osvežavanja: 100 Hz - Vreme odziva (brzo): 5 ms - Video izlazi: HDMI / Display port - MON02780
DELL P2425HE 24" FHD IPS 100Hz monitor
Budite produktivni. Certificiran od strane TÜV-a za udobnost očiju sa 4 zvjezdice, ovaj FHD hub monitor nudi poboljšanu vizualnu udobnost i nudi snagu do 90 W.
Zakonska garancija: 24 mjeseca/i
Zagarantovana sva prava i obaveze sadržane u Zakonu o zaštiti potrošača
Više detalja o artiklu mozete pronaći na web stranici proizvođača na ovoj adresi
Dijagonala monitora | 61 cm (24") |
---|---|
Rezolucije ekrana | 1920 x 1080 piksela |
Tip visoke definicije (HD) | Full HD |
Izvorni odnos širina/visina | 16:9 |
Tehnologija ekrana | LCD |
Tip ekrana | IPS |
Pozadinsko LED svetlo | |
Tip pozadinskog osvetljenja | LED |
Ekrani na dodir | |
Osvetljenje ekrana (tipično) | 250 cd/m² |
Vreme odziva | 8 ms |
Nereflektujući ekran | |
Oblik ekrana | Ravni |
Podržane rezolucije | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
Podržani video-režimi | 480p, 576p, 720p, 1080p |
Odnos kontrasta (tipski) | 1500:1 |
Maksimalna učestalost osvežavanja | 100 Hz |
Ugao gledanja, horizontalno | 178° |
Ugao gledanja, vertikalno | 178° |
Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru | 16,7 miliona boja |
Vreme odziva (brzo) | 5 ms |
Rastojanje između piksela iste boje | 0,2745 x 0,2745 mm |
Gustina piksela | 92,53 ppi |
Horizontalni frekventni opseg | 30 - 110 kHz |
Vertikalni frekventni opseg | 48 - 100 Hz |
Vidljiva veličina, horizontalno | 52,7 cm |
Vidljiva veličina, vertikalno | 29,6 cm |
Vidljiva veličina po dijagonali | 60,5 cm |
Tvrdoća površine | 3H |
sRGB pokrivenost (tipično) | 99% |
Dell ComfortView technology |
NVIDIA G-SYNC | |
---|---|
AMD FreeSync | |
Tehnologija bez treperenja | |
Tehnologija slabog plavog svetla Low Blue Light | |
Podržani su Windows operativni sistemi | Windows 10, Da |
Podržani su Mac operativni sistemi | MacOS |
Ugrađeni zvučnici | |
---|---|
Ugrađena kamera |
Boja proizvoda | Crno |
---|---|
Boja prednjeg okvira | Crno |
Boje nogara | Sivo |
Ugrađeno USB čvorište | |
---|---|
Verzija USB čvorišta | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Broj uzvodnih USB Tip-C portova | 1 |
Broj nizvodnih portova USB tip-A | 3 |
Broj nizvodnih portova USB tip-C | 1 |
USB tip C kao alternativa za DisplayPort | |
USB napajanje | |
USB električno snabdevanje do | 90 W |
HDMI | |
Broj HDMI portova | 1 |
HDMI verzija | 1.4 |
Broj DisplayPortova | 2 |
Verzija DisplayPorta | 1.4 |
Izlaz za slušalice | |
HDCP | |
HDCP verzija | 1.4 |
220V priključak |
VESA montaža | |
---|---|
VESA standard za montažu interfejsa | 100 x 100 mm |
Poboljšani cable management | |
Rupe za zaključavanje kablom | |
Vrste proreza za kablovsko zaključavanje | Kensington |
Podešavanje visine | |
Podešavanje visine | 15 cm |
Pivot | |
Ugao kružnog kretanja | -90 - 90° |
Okretanje | |
Raspon ugla rotacije | -45 - 45° |
Podešavanje nagiba | |
Ugao iskošenja | -5 - 21° |
OSD ekran | |
Plug and Play (podrška za automatsko prepoznavanje uređaja) | |
LED indikatori |
Klasa energetske efikasnosti (SDR) | D |
---|---|
Klasa energetske efikasnosti (HDR) | Nedostupni |
Potrošnja energije (SDR) na 1.000 sati | 14 kWh |
Potrošnja energije | 13,9 W |
Potrošnja energije (standbz) | 0,3 W |
Potrošnja energije (maks.) | 180 W |
Potrošnja energije (isključen) | 0,3 W |
Ulazni napon naizmenične struje | 100 - 240 V |
Ulazna frekvencija naizmenične struje | 50/60 Hz |
Struja na ulazu | 2 A |
Tip napajanja | Interni |
Skala energetske efikasnosti | A do G |
Raspon radne temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
---|---|
Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje | -20 - 60 °C |
Radni opseg vlažnosti | 10 - 80% |
Dozvoljena relativna vlažnost vazduha (min-maks.) | 5 - 90% |
Dozvoljena nadmorska visina | 0 - 5000 m |
Dozvoljena nadmorska visina - Isključeno | 0 - 12192 m |
Širina (sa postoljem) | 538,6 mm |
---|---|
Dubina (sa postoljem) | 181,8 mm |
Visina (sa postoljem) | 364 mm |
Težina (sa postoljem) | 5,18 kg |
Širina (bez stalka) | 538,6 mm |
Dužina (bez stalka) | 50 mm |
Visina (bez stalka) | 314,2 mm |
Težina (bez stalka) | 3,69 kg |
Širina rama (bočno) | 5,8 mm |
Širina rama (gore) | 5,8 mm |
Širina rama (dole) | 1,2 cm |
Težina paketa | 7,24 kg |
---|---|
Dužina USB kabla | 1 m |
189.0 €
" Great service, staff really forthcoming, can only recommend! "
" Profesionalnost, ljubaznost, jako povoljne cijene i brza dostava :) "
" Nasa omiljena radnja u gradu! kod njih ne razmisljas da li je nesto u garanciji ili nije, jer maksimalno ispostuju kupca uvijek! Sve preporuke! "