HP M24fw 2D9K1E9 Monitor, Veličina ekrana (dijagonala): 23.8"FHD, Vrsta panela: IPS, Rezolucija: FHD (1920 x 1080), HDMI / VGA, Ugao gledanja: 178°, Osvježavanje: 75Hz, Odziv: 5ms (sivo/bijela)
Zakonska garancija: 24 mjeseca/i
Zagarantovana sva prava i obaveze sadržane u Zakonu o zaštiti potrošača
Više detalja o artiklu mozete pronaći na web stranici proizvođača na ovoj adresi
Veličina ekrana (dijagonala) | 23.8" |
---|---|
Veličina ekrana (dijagonala) | 60,45 cm (23,8") |
Tehnologija panela | IPS |
Karakteristike prikaza | Kontrole na ekranu; AMD FreeSync™; Nisko plavo svjetlo; Anti-glare |
Raspon boja | 99% sRGB |
Kontrole na ekranu | Brightness; Izlaz; Informacije; Menadžment; Kontrola snage; Kontrola ulaza; Kontrola menija; Image; Boja |
Izvorna rezolucija | FHD (1920 x 1080) |
Podržane rezolucije | 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080 |
Kontrastni odnos | 1000:1 |
Omjer kontrasta ekrana (dinamički) | 10000000:1 |
Osvetljenost | 300 nita |
Pixel pitch | 0,275 mm |
Prikaz vrste ulaza | 1 VGA; 1 HDMI 1.4 (sa HDCP podrškom)(1 VGA; 1 HDMI 1.4 (sa HDCP podrškom)) |
HDCP | Da, HDMI |
HDMI | 1 HDMI 1.4 |
VGA | 1 VGA |
Kamera | Nema integrisane kamere |
VESA montaža | Nije kompatibilan sa VESA nosačem |
Minimalne dimenzije (Š x D x V) | 53,58 x 3,4 x 31,56 cm(Bez postolja.) |
Dimenzije sa postoljem (Š x D x V) | 53,58 x 17,72 x 39,68 cm |
Dimenzije pakovanja (Š x D x V) | 61 x 12,1 x 39,9 cm |
Težina | 2,5 kg(Sa postoljem.) |
Težina paketa | 4,7 kg |
Tretman ekrana | Anti-glare |
okretni | Nema okretanja |
Tilt | -5 do +25° |
Omogućeno na dodir | Nije omogućeno dodirom |
Horizontalni ugao gledanja | 178° |
Vertikalni ugao gledanja | 178° |
Omjer | 16:9 |
Tip pozadinskog osvetljenja | Osvetljena ivicama |
Okvir | 3-strana mikro-ivica |
Zakrivljenost | Stan |
Odvojivi stalak | Da |
Područje prikaza (metrički) | 52,7 x 29,65 cm |
Područje prikaza (imperijalno) | 20,75 x 11,67 in |
Raspon podešavanja visine | Nema podešavanja visine |
Vrijeme odgovora (tipično) | 5ms GtG (sa overdriveom) |
Prikaz frekvencije skeniranja (horizontalno) | 30-86 KHz |
Prikaz frekvencije skeniranja (vertikalno) | 48-75 Hz |
Bez treperenja | Da |
Slabo plavo svjetlo | Da (Eyesafe® i TÜV certificirani) |
Dubina bita panela | 8 bita (6 bita + FRC) |
pivot | Nema osovine |
Pikseli po inču (ppi) | 93 ppi |
Rezolucija (maksimalna) | FHD (1920 x 1080 @ 75 Hz) |
Softver za upravljanje | HP Display Center |
Fizička sigurnost | Sigurnost spreman za zaključavanje |
Snaga | 100 - 240 VAC 50/60 Hz |
Vrsta napajanja | Eksterni |
Potrošnja energije (godišnja) | 15 kWh |
Potrošnja energije | 20 W (maksimalno), 14,3 W (tipično), 0,5 W (pripravnost) |
Radni opseg vlažnosti | 20 do 80% bez kondenzacije |
Neradni raspon vlažnosti | 5 do 95% |
Raspon radne temperature | 5 do 35°C |
Raspon radne temperature | 41 do 95°F |
189.0 €
" That was my first e-shopping experience here in Montenegro. They are super fast, super replying and customer-friendly. They kept their promise of delivery as agreed even in these hard quarantine days.... "
" Zadovoljna. <3 Ljubazni, odgovaraju na svaki upit. Kupila sam Lenovo Vibe K 5 i super je. (: "
" Ljubazni, predusretljivi i sto je najbitnije pruzaju vrlo kvalitetno i realno savetovanje. Kompjuter je dosao sa vec postavljenim softverima prema mojim potrebama. Njihov izbor softvera je bio kao moj... "