LG LED Ultrawide IPS Monitor 29WP500-B, 29", 21:9, 2560 x 1080, 1000:1, 5ms, HDMI*2, HDR 10 - 29WP500-B
Zakonska garancija: 24 mjeseca/i
Zagarantovana sva prava i obaveze sadržane u Zakonu o zaštiti potrošača
Dijagonala monitora | 73,7 cm (29") |
---|---|
Rezolucije ekrana | 2560 x 1080 piksela |
Tip visoke definicije (HD) | Ultra široki pun HD |
Izvorni odnos širina/visina | 21:9 |
Tehnologija ekrana | LED |
Tip ekrana | IPS |
Ekrani na dodir | |
Osvetljenje ekrana (tipično) | 250 cd/m² |
Vreme odziva | 5 ms |
Nereflektujući ekran | |
Oblik ekrana | Ravni |
Podržane rezolucije | 2560 x 1080 |
Odnos širina/visina | 21:9 |
Odnos kontrasta (tipski) | 1000:1 |
Maksimalna učestalost osvežavanja | 75 Hz |
Ugao gledanja, horizontalno | 178° |
Ugao gledanja, vertikalno | 178° |
Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru | 16,7 miliona boja |
Rastojanje između piksela iste boje | 0,2626 x 0,2628 mm |
Dijagonala ekrana | 73 cm |
Podržan visoko dinamički opseg (HDR) | |
Tehnologija visokog dinamičkog raspona (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Prostor RGB boja | sRGB |
sRGB pokrivenost (tipično) | 99% |
NVIDIA G-SYNC | |
---|---|
AMD FreeSync | |
Tehnologija bez treperenja |
Ugrađeni zvučnici |
---|
Boja proizvoda | Crno |
---|---|
Boja prednjeg okvira | Crno |
Boje nogara | Crno |
Ugrađeno USB čvorište | |
---|---|
HDMI | |
Broj HDMI portova | 2 |
Izlaz za slušalice |
VESA montaža | |
---|---|
VESA standard za montažu interfejsa | 100 x 100 mm |
Podešavanje visine | |
Podešavanje nagiba |
Klasa energetske efikasnosti (SDR) | E |
---|---|
Klasa energetske efikasnosti (HDR) | E |
Potrošnja energije (SDR) na 1.000 sati | 21 kWh |
Potrošnja energije (HDR) na 1.000 sati | 21 kWh |
Potrošnja energije | 22 W |
Potrošnja energije (standbz) | 0,5 W |
Potrošnja energije (maks.) | 25 W |
Potrošnja energije (isključen) | 0,3 W |
Ulazni napon naizmenične struje | 100 - 240 V |
Ulazna frekvencija naizmenične struje | 50/60 Hz |
Skala energetske efikasnosti | A do G |
Kablovi uključeni | HDMI |
---|
Širina (sa postoljem) | 688,5 mm |
---|---|
Dubina (sa postoljem) | 223,8 mm |
Visina (sa postoljem) | 405 mm |
Težina (sa postoljem) | 4,5 kg |
Širina (bez stalka) | 68,8 cm |
Dužina (bez stalka) | 7,69 cm |
Visina (bez stalka) | 31,3 cm |
Težina (bez stalka) | 4 kg |
Širina paketa | 822 mm |
---|---|
Dubina paketa | 159 mm |
Visina paketa | 413 mm |
Težina paketa | 6,6 kg |
Vrsta pakovanja | U kutiji |
Kôd harmonizovanog sistema (HS) | 85285210 |
---|
189.0 €
" Preporuka I od mene. Toliko inovativan sajt. Ljubazni zaposleni. Od meraka da kupimo bas kod njih. :) "
" Dostava u rekordnom roku (opština Rožaje); ljubazni operateri; kupljeni uređaj odličan (mobilni telefon). Sve pohvale i preporuke! "
" That was my first e-shopping experience here in Montenegro. They are super fast, super replying and customer-friendly. They kept their promise of delivery as agreed even in these hard quarantine days.... "