SAMSUNG Gaming Monitor CRG5 Curved 27" Full HD, 240Hz, 4ms, 3000:1, DP / HDMI*2
Zakonska garancija: 24 mjeseca/i
Zagarantovana sva prava i obaveze sadržane u Zakonu o zaštiti potrošača
| Dijagonala monitora | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Osvetljenje ekrana (tipično) | 300 cd/m² |
| Rezolucije ekrana | 1920 x 1080 piksela |
| Izvorni odnos širina/visina | 16:9 |
| Vreme odziva | 4 ms |
| Tip visoke definicije (HD) | Full HD |
| Oblik ekrana | Zaobljeni |
| Ocena zakrivljenosti ekrana | 1500R |
| Podržane rezolucije | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Odnos širina/visina | 16:9 |
| Odnos kontrasta (tipski) | 3000:1 |
| Maksimalna učestalost osvežavanja | 240 Hz |
| Ugao gledanja, horizontalno | 178° |
| Ugao gledanja, vertikalno | 178° |
| Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru | 16,7 miliona boja |
| Tip ekrana | VA |
| Dijagonala ekrana | 68,6 cm |
| Opseg boja | 72% |
| NVIDIA G-SYNC | |
|---|---|
| AMD FreeSync | |
| Tehnologija bez treperenja | |
| Game mod |
| Ugrađeni zvučnici | |
|---|---|
| Ugrađena kamera |
| Pozicioniranje na tržištu | Gaming |
|---|---|
| Boja proizvoda | Crno |
| DVI port | |
|---|---|
| HDMI | |
| HDMI verzija | 2.0 |
| Broj DisplayPortova | 1 |
| Verzija DisplayPorta | 1.2 |
| Audio ulaz | |
| Izlaz za slušalice |
| VESA standard za montažu interfejsa | 75 x 75 mm |
|---|---|
| VESA montaža | |
| Podešavanje visine | |
| Može da se nagne | |
| Ugao iskošenja | -2 - 15° |
| Slika u slici |
| Klasa energetske efikasnosti (SDR) | F |
|---|---|
| Potrošnja energije (SDR) na 1.000 sati | 26 kWh |
| Potrošnja energije | 26 W |
| Potrošnja energije (maks.) | 48 W |
| Potrošnja energije (isključen) | 0,3 W |
| Ulazni napon naizmenične struje | 100 - 240 V |
| Raspon radne temperature (T-T) | 10 - 40 °C |
|---|---|
| Radni opseg vlažnosti | 10 - 80% |
| Širina (sa postoljem) | 616,6 mm |
|---|---|
| Dubina (sa postoljem) | 250,5 mm |
| Visina (sa postoljem) | 472,3 mm |
| Težina (sa postoljem) | 4,6 kg |
| Širina (bez stalka) | 61,7 cm |
| Dužina (bez stalka) | 6,1 cm |
| Visina (bez stalka) | 36,6 cm |
| Težina (bez stalka) | 3,8 kg |
| Kablovi uključeni | DisplayPort |
|---|---|
| Širina paketa | 703 mm |
| Dubina paketa | 453 mm |
| Visina paketa | 210 mm |
| Težina paketa | 6,6 kg |
LG 29WP500-B
264.90 250.0 €
Lenovo Legion R27q-30 67B4GAC1EU monitor
283.50 268.0 €
Samsung LS32D700EAUXEN
284.80 269.0 €
Samsung LS24D300GAUXEN
93.80 89.0 €
Xiaomi 2K Monitor A27Qi
159.00 150.0 €
" Veoma ljubazni, precizni, znaju svoj posao. Povoljne cijene i dobra ponuda. Topla preporuka! "
" Sve pohvale za Multicom. Kupio sam dosta uredjaja do sad i mogu reci samo da sam zadovoljan i uslugom i cijenom i kvalitetom. Nedavno sam kupio TV TESLA 43" i prezadovoljan sam. "
" Profesionalni i brzi. Bolje nisam sreo :-) Uz preporuku da, kad neko vec kupi komp kod vas, instalirate operativni sistem gratis. "