ViewSonic VA220-H monitor │ Ekran: 22" Full HD (1920x1080), VA, 100Hz, 1ms, 250 cd/m², 4000:1 │ Tehnologije: Flicker-Free, Low Blue Light │ Portovi: 1x HDMI 1.4, 1x VGA │ Energetska klasa: E, 20W │ Ergonomija: VESA 75x75, nagib -3° do 15°
Zakonska garancija: 24 mjeseca/i
Zagarantovana sva prava i obaveze sadržane u Zakonu o zaštiti potrošača
Više detalja o artiklu mozete pronaći na web stranici proizvođača na ovoj adresi
| Dijagonala monitora | 55,9 cm (22") |
|---|---|
| Rezolucije ekrana | 1920 x 1080 piksela |
| Tip visoke definicije (HD) | Full HD |
| Izvorni odnos širina/visina | 16:9 |
| Tehnologija ekrana | LED |
| Tip ekrana | VA |
| Ekrani na dodir | |
| Osvetljenje ekrana (tipično) | 250 cd/m² |
| Vreme odziva | 1 ms |
| Nereflektujući ekran | |
| Oblik ekrana | Ravni |
| Odnos kontrasta (tipski) | 4000:1 |
| Odnos kontrasta (dinamički) | 50000000:1 |
| Maksimalna učestalost osvežavanja | 100 Hz |
| Ugao gledanja, horizontalno | 178° |
| Ugao gledanja, vertikalno | 178° |
| Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru | 16,7 miliona boja |
| Rastojanje između piksela iste boje | 0,249 x 0,241 mm |
| Horizontalni frekventni opseg | 24 - 86 kHz |
| Vertikalni frekventni opseg | 48 - 75 Hz |
| Dijagonala ekrana | 55,8 cm |
| sRGB pokrivenost (tipično) | 104% |
| NTSC pokrivenost (tipično) | 72% |
| Tehnologija bez treperenja | |
|---|---|
| Tehnologija slabog plavog svetla Low Blue Light |
| Boja proizvoda | Crno |
|---|---|
| Boje nogara | Crno |
| Broj VGA portova | 1 |
|---|---|
| HDMI | |
| Broj HDMI portova | 1 |
| HDMI verzija | 1.4 |
| 220V priključak |
| VESA montaža | |
|---|---|
| VESA standard za montažu interfejsa | 75 x 75 mm |
| Rupe za zaključavanje kablom | |
| Vrste proreza za kablovsko zaključavanje | Kensington |
| Podešavanje nagiba | |
| Ugao iskošenja | -3 - 15° |
| OSD ekran |
| Klasa energetske efikasnosti (SDR) | E |
|---|---|
| Potrošnja energije (SDR) na 1.000 sati | 15 kWh |
| Potrošnja energije | 20 W |
| Potrošnja energije (standbz) | 0,3 W |
| Potrošnja energije (maks.) | 22 W |
| Potrošnja energije (isključen) | 0,3 W |
| Ulazni napon naizmenične struje | 100 - 240 V |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1931473 |
| Raspon radne temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Radni opseg vlažnosti | 20 - 90% |
| Širina (sa postoljem) | 495 mm |
|---|---|
| Dubina (sa postoljem) | 188,9 mm |
| Visina (sa postoljem) | 381,9 mm |
| Težina (sa postoljem) | 2,5 g |
| Širina (bez stalka) | 495 mm |
| Dužina (bez stalka) | 50,6 mm |
| Visina (bez stalka) | 286,9 mm |
| Težina (bez stalka) | 2,1 g |
| Širina paketa | 550 mm |
|---|---|
| Dubina paketa | 106 mm |
| Visina paketa | 382 mm |
| Težina paketa | 3,3 g |
| Vrsta pakovanja | U kutiji |
| Kablovi uključeni | AC, HDMI |
|---|---|
| Vodič za brzi početak |
| Sertifikacija | CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO |
|---|
Samsung Odyssey G3 LS24DG302EUXEN monitor
138.40 131.0 €
Xiaomi 2K Monitor A27Qi
159.00 150.0 €
" 🥰 brza poruzbina,brza dostava, cijena u odnosu na kvalitet vise nego fer. Hvala ! "
" Veoma ljubazni, precizni, znaju svoj posao. Povoljne cijene i dobra ponuda. Topla preporuka! "
" Nasa omiljena radnja u gradu! kod njih ne razmisljas da li je nesto u garanciji ili nije, jer maksimalno ispostuju kupca uvijek! Sve preporuke! "