NAPOMENA:
Uslovi: Svi kreditno sposobni zaposleni i penzioneri. Važi za sve gradove
Procedura: Vršimo online provjeru kreditne sposobnosti. Nakon dobijanja pozitivnog odgovora kupcu izdajemo dokumentaciju koju ovjerava u firmi gdje radi ili u Fondu PIO ako je penzioner. Sa ovjerenom dokumentacijom opremu preuzimate odmah ili Vam je dostavljamo na kućnu adresu.
Kliknite ovdje za chat, pozovite nas na 19933 ili posaljite poruku na Viber kako bi dobili više informacija
Uslovi: Svi kreditno sposobni zaposleni . Važi za sve gradove
Procedura: Vršimo online provjeru kreditne sposobnosti. Nakon dobijanja pozitivnog odgovora kupcu izdajemo dokumentaciju koju ovjerava u firmi gdje radi. Ovjerena dokumentacija se predaje u bilo koju Addiko ekspozituru gdje se potpisuje ugovor a nakon toga opremu preuzimate u našim poslovnicama ili Vam je dostavljamo na kućnu adresu.
Kliknite ovdje za chat, pozovite nas na 19933 ili posaljite poruku na Viber kako bi dobili više informacija
Uslovi: Zaposleni u firmama sa kojima imamo ugovor za kupovinu na rate. Spisak firmi možete pogledati klikom na ovaj link
Procedura: Iz računovodstva firme uzimate potvrdu za kupovinu na rate a zatim je zajedno sa ličnom kartom i čekom/listingom od zadnje plate donosite u našu poslovnicu, potpisujete račun i preuzimate robu
Uslovi: Penzioneri do 70 godina starosti iz gradova u kojima imamo poslovnice
Procedura: Iz naše poslovnice uzimate izjavu koju ovjeravate u fondu PIO a zatim je zajedno sa ličnom kartom i čekom/listingom od zadnje penzije vraćate u našu poslovnicu, potpisujete račun i ugovor o prodaji i preuzimate robu
Uslovi: Svi kreditno sposobni penzioneri. Važi za sve gradove
Procedura: Vršimo online provjeru kreditne sposobnosti. Nakon dobijanja pozitivnog odgovora kupcu izdajemo dokumentaciju koju ovjerava u firmi gdje radi ili u Fondu PIO ako je penzioner. Sa ovjerenom dokumentacijom opremu preuzimate odmah ili Vam je dostavljamo na kućnu adresu.
Kliknite ovdje za chat, pozovite nas na 19933 ili posaljite poruku na Viber kako bi dobili više informacija
Napomena: Podržavamo plaćanje na rate i karticama ostalih banaka. Kontaktirajte nas putem chat opcije za više detalja
Uslovi: Svi kupci koji posjeduju neku od navedenih kartica
Procedura: Vršimo naplatu u našoj poslovnici i odmah preuzimate robu a mjesečne rate se odbijaju od sledećih plata u skladu sa ugovorom koji imate sa bankom
Zakonska garancija: 24 mjeseca/i
Zagarantovana sva prava i obaveze sadržane u Zakonu o zaštiti potrošača
ime proizvoda | fi-8270 | |
---|---|---|
Tip skenera | ADF (Automatski ulagač dokumenata) / Ručno ulaganje / Flatbed, Duplex | |
Brzina skeniranja(A4 portret) | ADF | Simpleks: 70 stranica u minuti (200/300 dpi) |
Flatbed | 1,7 sekundi (200/300 dpi) | |
Tip senzora slike | ADF: CIS x 2 (prednji x 1, stražnji x 1) | |
Izvor svjetlosti | ADF: RGB LED x 2 (prednji x 1, stražnji x 1) | |
Optical Resolution | 600 dpi | |
Izlazna rezolucija | 50 do 600 dpi (podesivo u koracima od 1 dpi), 1.200 dpi (drajver)*5 | |
Izlazni format | Boja: 24-bit, Sivi tonovi: 8-bit, Monohrom: 1-bit | |
Boje pozadine | ADF: bijeli / crni (mogućnost odabira) | |
Veličina dokumenta (ADF) | Maksimum | 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.) |
Minimum | 48 x 50 mm (1,9 x 2 in.) | |
Skeniranje dugih stranica | 6.096 mm (240 in.) | |
Veličina dokumenta (flatbed) | Maksimum | 215,9 x 297 mm (8,5 x 11,7 in.) |
Težina papira (debljina) | Papir | 20 do 465 g/m² (5,3 do 124 lb) |
Knjižica | Manje od 7 mm (0,276 in.) | |
Plastic Card | 1,4 mm (0,055 in.) ili manje | |
Kapacitet ADF-a | 100 listova (A4 80 g/m² ili Letter 20 lb) | |
Očekivani dnevni volumen | 10.000 listova | |
Multifeed Detection | Detekcija preklapanja (ultrazvučni senzor), detekcija dužine | |
Zaštita papira | Nadzor slike, detekcija zvuka (iSOP) | |
Interface | USB | USB 3.2 Gen1x1 / USB 2.0 / USB 1.1 |
Ethernet | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T | |
Zahtjevi za napajanje | AC 100V - 240V 50/60 Hz | |
Potrošnja energije | Način rada | 28 W ili manje / 17 W (Eko način rada) |
Sleep Mode | LAN: 2,0 W ili manje | |
Auto Standby (Off) Mode | 0,2 W ili manje | |
Operativno okruženje | Temperatura | 5 do 35 °C (41 do 95 °F) |
Relativna vlažnost | 15 do 80% (bez kondenzacije) | |
Environmental Compliance | ENERGY STAR®, RoHS | |
Dimenzije (Š x D x V) | 300 x 577 x 234 mm (11,8 x 22,7 x 9,2 in.) | |
Težina | 8,8 kg (19,4 lb) | |
Podržani operativni sistem | Windows® 11, Windows® 10, Windows Server® 2022, Windows Server® 2019, Windows Server® 2016, Linux (Ubuntu) | |
Uključene stavke | ADF otvor za papir, AC kabl, AC adapter, USB kabl, DVD-ROM za podešavanje |
Softver / upravljački programi | PaperStream IP drajver (TWAIN/TWAIN x64/ISIS), WIA drajver, Drajver za skener slika za Linux (SANE), Centralni administratorski server skenera PaperStream NX Manager , Softverska operativna ploča, Vodič za oporavak od grešaka, ABBYY FineReader za ScanSnap™, PaperStream Capture, PaperStream ClickScan |
---|---|
Funkcije obrade slike | Izlaz više slika, automatska detekcija boja, detekcija prazne stranice, dinamički prag (iDTC), napredni DTC, SDTC, difuzija grešaka, dither, de-screen, naglasak, boja napuštanja (bez/crvena/zelena/plava/bijela/zasićenje/prilagođeno ), sRGB izlaz, uklanjanje rupa, izrezivanje kartice indeksa, podijeljena slika, uklanjanje iskosa, popunjavanje rubova, smanjenje vertikalnih pruga, uklanjanje pozadinskog uzorka, izrezivanje, statički prag |
" Vrlo profesionalan odnos sa kupcima, tacnost za svaku pohvalu, sve u svemu prepopucujem svima koji zele da budu ispostovani maksimalno. "
" Svaka čast. Sve pohvale. Vrlo ljubazni, susretljivi, pristupačni i odgovorni! "
" Ljubaznost , kvalitet, brzina i profesionalnist. Kupio sam klimu poslije dva sata bilo je sve zavrseno i postavljeno. Hvala "