Meni
- Kategorije
- Nalozi
- Prijavi se
- Registruj se
- Stranice
- Noviteti
- Aktuelno
- Outlet
- Kupovina na rate
- Gdje se nalazimo?
- Zaposlenje
- Q&A - Često postavljana pitanja
Računari i IT oprema
Telefoni i pametni satovi
TV i audio
Foto, video i dronovi
Gaming
Bijela i kućna tehnika
Kuhinja
Njega tijela i zdravlje
Kuća i dom
Sport i mobilnost
Igračke i oprema za djecu
Alat i bašta
Auto oprema
Kućni ljubimciEpson WorkForce Pro WF-C579RDWF inkjet MFP štampač - Štampanje u boji - Max. rezolucija: 4800 x 1200 DPI -Brzina štampe: 34 ppm - Maksimalna rezolucija kopiranja: 600 x 1200 DPI - Ukupni ulazni kapacitet: 830 stranice - Maksimalna veličina papira: A4 - Wi-Fi / LAN - 11082
Epson WorkForce Pro WF-C579RDWF inkjet MFP štampač
Niski troškovi rada Iskoristite niske ukupne troškove vlasništva
Brzi FPOT 4,8 sekundi u crnoj boji i 5,3 sekundi u boji od režima pripravnosti
Visoke brzine skeniranja od 60 slika u minuti za dupleks ADF
Smanjite uticaj na životnu sredinu Niska potrošnja energije smanjuje otisak CO2, nema emisije ozona

| Režimi dvostranog štampanja | Automatski |
|---|---|
| Tehnologija štampe | Inkjet |
| Štampanje | Štampanje u boji |
| Duplex štampanje | |
| Max. rezolucija | 4800 x 1200 DPI |
| Brzina štampan ja (crna, normalan kvalitet, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Brzina štampe (u boji, normalan kvalitet, A4/216x279) | 34 ppm |
| Brzina štampe (ISO/IEC 24734) mono | 24 ipm |
| Brzina štampe (ISO/IEC 24734) u boji | 24 ipm |
| Vreme do štampanja prve strane (crno, normalno) | 4,8 s |
| Vreme do štampanja prve strane (u boji, normalno) | 5,3 s |
| Kopiranje | Kopiranje u boji |
|---|---|
| Maksimalna rezolucija kopiranja | 600 x 1200 DPI |
| Maksimalni broj kopija | 999 kopije |
| Mogućnost promene veličine | 25 - 400% |
| Skeniranje | Skeniranje u boji |
|---|---|
| Opciona rezolucija skeniranja | 1200 x 2400 DPI |
| Tip skeniranja | Ravni skener i skener sa automatskim uvlačenjem papira |
| Tehnologija skeniranja | CIS |
| Skeniraj na | Oblak, E-mail, FTP, PC, USB |
| Podržani formati slika | JPEG, TIFF |
| Podržani formati dokumenata |
| Slanje faksa | Slanje faksova u boji |
|---|---|
| Brzina slanja faksa | 3 s/strana |
| Brzina modema | 33,6 Kbit/s |
| Faks memorija | 550 strana |
| Automatsko ponovno pozivanje broja faksom | |
| Brzo biranje | |
| Forwardovanje faksova | |
| (ECM) Mod za ispravljanje grešaka |
| Preporučen radni ciklus | 400 - 4500 stranica mesečno |
|---|---|
| Obostrane funkcije | Štampa |
| Boje za štampanje | Crno, Cijan, Magenta, Žuto |
| Jezici opisa stranice | ESC/P-R, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
| Ukupan broj ulaznih ležišta | 3 |
|---|---|
| Ukupni ulazni kapacitet | 830 stranice |
| Ukupni izlazni kapacitet | 150 stranice |
| Automatsko umetanje dokumenata (ADF) | |
| Kapacitet ležišta sa Auto Feed funkcijom | 50 stranice |
| Maksimalni ulazni kapacitet | 1330 stranice |
| Maksimalna veličina papira ISO A-serije | A4 |
|---|---|
| Tipovi medija za ležište za papir | Foto papir, Obični papiri, Reciklirani papir |
| ISO A-series veličine (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series veličine (B0...B9) | B5, B6 |
| Veličine medijuma za štampanje koje ne pripadaju ISO standardu | Legal format, Letter format |
| Veličine koverti | 10, C4, C6, DL |
| Veličine fotopapira | 9x13,10x15,13x18 |
| Težina medija za ležište za papir | 64 - 300 g/m² |
| Dirketno štampanje | |
|---|---|
| USB port |
| Wi-Fi | |
|---|---|
| Eternet LAN | |
| Tehnologija kabliranja | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi standardi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Podržani sigurnosni algoritmi | 64-bit WEP, 128-bit WEP, HTTPS, IPSec, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK |
| Boja proizvoda | Crno, Belo |
|---|---|
| Pozicioniranje na tržištu | Poslovni |
| Ugrađeni ekrani | |
| Tip kontrolera | Na dodir |
| Ekran u boji |
| Prosečna potrošnja struje za kopiranje | 29 W |
|---|---|
| Potrošnja energije (u pripravnosti) | 14 W |
| Potrošnja energije (stanje spavanja) | 1,3 W |
| Potrošnja energije (isključen) | 0,2 W |
| Tipična potrošnja struje prema programu Energy Star | 0,19 kWh/nedeljno |
| Ulazni napon naizmenične struje | 220 - 240 V |
| Ulazna frekvencija naizmenične struje | 50 - 60 Hz |
| Podržani su Windows operativni sistemi | |
|---|---|
| Podržani su Mac operativni sistemi | |
| Podržani su serverski operativni sistemi | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 |
| Širina | 425 mm |
|---|---|
| Dubina | 535 mm |
| Visina | 413 mm |
| Težina | 23 kg |
Budite prvi koji će ostaviti recenziju!