Meni
- Kategorije
- Nalozi
- Prijavi se
- Registruj se
- Stranice
- Noviteti
- Aktuelno
- Outlet
- Kupovina na rate
- Gdje se nalazimo?
- Zaposlenje
- Q&A - Često postavljana pitanja
Računari i IT oprema
Telefoni i pametni satovi
TV i audio
Foto, video i dronovi
Gaming
Bijela i kućna tehnika
Kuhinja
Njega tijela i zdravlje
Kuća i dom
Sport i mobilnost
Igračke i oprema za djecu
Alat i bašta
Auto oprema
Kućni ljubimciD-Link DAP-1610, Mrežni predajnik i prijemnik, 1167 Mbit/s, 10,100 Mbit/s, Spoljašnji, 10/100Base-T(X), IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ab
| Tip | Mrežni predajnik i prijemnik |
|---|---|
| Brzine prenosa podataka | 1167 Mbit/s |
| Brzina prenosa podataka na Eternet LAN-u | 10,100 Mbit/s |
| WPS dugme | |
| Plug and Play (podrška za automatsko prepoznavanje uređaja) |
| Broj antena | 2 |
|---|---|
| Tip antene | Spoljašnji |
| Tehnologija kabliranja | 10/100Base-T(X) |
|---|---|
| Mrežni standard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ab |
| Wi-Fi | |
| Wi-Fi standardi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Brzina prenosa podataka bežične mreže (max) | 1167 Mbit/s |
| Wi-Fi opseg | Dva spektra (2,4GHz/5GHz) |
| Podržani sigurnosni algoritmi | WPA, WPA2 |
| Upravljanje putem mreže |
| Broj Ethernet LAN (RJ-45) portova | 1 |
|---|
| Boja proizvoda | Belo |
|---|---|
| LED indikatori | Jačine signala, Statusi, WPS |
| Dugme za resetovanje | |
| Sertifikacija | FCC, CE, UL, IC |
| Ulazni napon naizmenične struje | 100 - 240 V |
|---|---|
| Ulazna frekvencija naizmenične struje | 50 - 60 Hz |
| Raspon radne temperature (T-T) | 0 - 35 °C |
|---|---|
| Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje | -20 - 70 °C |
| Radni opseg vlažnosti | 10 - 90% |
| Dozvoljena relativna vlažnost vazduha (min-maks.) | 5 - 90% |
| Širina | 97,9 mm |
|---|---|
| Dubina | 50,7 mm |
| Visina | 48,7 mm |
| Težina | 120 g |
| Visina otpremne kartonske kutije | 35,7 cm |
|---|---|
| Širina otpremne kartonske kutije | 22,7 cm |
| Dužina otpremne kartonske kutije | 50,1 cm |
| Neto težina pakovanja za isporuku | 6,26 kg |
| Količina po otpremnoj kartonskoj kutiji | 20 kom. |
| Bruto težina palete (vazduh) | 221,4 kg |
| Broj kartona po paleti (vazduh) | 30 kom. |
| Količina po paleti (vazduh) | 600 kom. |
| Dužina palete | 120 cm |
| Širina palete | 110 cm |
| Visina palete (vazduh) | 120,6 cm |
| Bruto težina palete (more) | 361 kg |
| Broja kartona po paleti (more) | 50 kom. |
| Količina po paleti (more) | 1000 kom. |
| Visina palete (more) | 192 cm |
| Težina otpremne kartonske kutije | 6,98 kg |
| Širina paketa | 104 mm |
|---|---|
| Dubina paketa | 161 mm |
| Visina paketa | 94 mm |
| Težina paketa | 313 g |
| Kôd harmonizovanog sistema (HS) | 85176990 |
|---|
Budite prvi koji će ostaviti recenziju!