Meni
- Kategorije
- Nalozi
- Prijavi se
- Registruj se
- Stranice
- Noviteti
- Aktuelno
- Outlet
- Kupovina na rate
- Gdje se nalazimo?
- Zaposlenje
- Q&A - Često postavljana pitanja
Računari i IT oprema
Telefoni i pametni satovi
TV i audio
Foto, video i dronovi
Gaming
Bijela i kućna tehnika
Kuhinja
Njega tijela i zdravlje
Kuća i dom
Sport i mobilnost
Igračke i oprema za djecu
Alat i bašta
Auto oprema
Kućni ljubimci
BEKO RDSO206K40SN frižider sa zamrzivačem (Zamrzivač na vrhu sa jednim vratima, 54.5 cm), V 143 cm / Š 54.5 cm / D 55.5 cm, Energetska klasa E, Zapremina frižidera 169 L + 37 L │ Nivo buke 40 dBA, Kapacitet zamrzavanja 2.4 kg/dan
| Vrsta uklapanja | Samostojeći |
|---|---|
| Vrsta uređaja | Zamrzivač na vrhu sa jednim vratima |
| Visina | 143 cm |
| Širina | 54.5 cm |
| Dubina | 55.5 cm |
| Klasa energetske efikasnosti | E |
| Vrsta sistema hlađenja | Statični |
| Položaj zamrzivača | Zamrzivač na vrhu |
| Boja | New Silver – ARC 1035 |
| Noise Emission Class | C |
| Serija proizvoda | b100 |
| Ukupna bruto zapremina | 206 L |
|---|---|
| Total Volume (l) | 206 L |
| Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l) | 169 L |
| Frozen Food Storage Volume (l) | 37 L |
| Vrsta polica u frižideru | Staklo |
|---|---|
| Broj fioka za svežu hranu | 1 |
| Kapacitet nosača za jaja | 6 |
| Vrsta ledomata | Kutija za led |
|---|---|
| Daily Freezing Capacity (kg/day) | 2.4 kg |
| Vrata sa promenom smera otvaranja | |
|---|---|
| LED Illumination® | |
| Položaj zamrzivača | Zamrzivač na vrhu |
| Vrsta kontrola | Mehanička |
| Vrsta uklapanja | Samostojeći |
| Vrsta ručice na vratima | Integrisana ručica otvaranja u vratima |
| Boja | New Silver – ARC 1035 |
| Klasa energetske efikasnosti | E |
|---|---|
| Annual Energy Consumption (kWh/year) | 172 |
| Dnevna potrošnja električne energije na 25 °C | 0,589 |
| Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 0.678 |
| Noise Level (dBA) | 40 dBA |
| Climate Class | N-ST |
| Voltage | 220 - 240 V |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Noise Emission Class | C |
| Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 38 |
| Preservation Time at Power Cut (hours) | 13.5 |
| Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l) | 169 L |
| Frozen Food Storage Volume (l) | 37 L |
| Daily Freezing Capacity (kg/day) | 2.4 kg |
| Visina | 143 cm |
|---|---|
| Širina | 54.5 cm |
| Dubina | 55.5 cm |
| Težina | 38 kg |
| Visina ambalaže | 147 cm |
| Širina ambalaže | 57.5 cm |
| Dubina ambalaže | 59 cm |
| Težina upakovanog uređaja | 42 kg |
Svi Beko veliki kućni aparati kupljeni u Multicom poslovnicama
BEKO 5 GODINA FABRIČKE GARANCIJE za sve velike kućne aparate. Registracija nije potrebna.
Stanje proizvoda se automatski ažurira u realnom vremenu uzimajući u obzir prodaju u poslovnicama, na web portalu i aktivne rezervacije. Trudimo se da prikazani podaci budu maksimalno tačni ali su moguća određena odstupanja.
Prikazane količine mogu biti podložne promjenama iz sledećih razloga:
Budite prvi koji će ostaviti recenziju!