Meni
- Kategorije
- Nalozi
- Prijavi se
- Registruj se
- Stranice
- Noviteti
- Aktuelno
- Outlet
- Kupovina na rate
- Gdje se nalazimo?
- Zaposlenje
- Q&A - Često postavljana pitanja
Računari i IT oprema
Telefoni i pametni satovi
TV i audio
Foto, video i dronovi
Gaming
Bijela i kućna tehnika
Kuhinja
Njega tijela i zdravlje
Kuća i dom
Sport i mobilnost
Igračke i oprema za djecu
Alat i bašta
Auto oprema
Kućni ljubimci
GIGABYTE Z890 EAGLE matična ploča, Podnožje procesora: LGA 1851, Maksimalna RAM memorija: 256 GB DDR5, 4 slota │ SATA III priključci: 4, PCIe slotovi: 1x Gen 5.0, 2x Gen 4.0, M.2 slotovi: 4, Čipset: Intel Z890, LAN: 2.5 Gbps, Audio: 7.1 kanali (Realtek ALC897)
GIGABYTE Z890 EAGLE matična ploča
Podržava Intel® Core™ Ultra procesore (Serija 2)
Digital Twin 14+1+2 faze VRM rješenje
D5 Bionic Corsa za beskonačne performanse memorije
AI Perfdrive: Pruža optimalan i prilagođen BIOS unapred podešeni profil za korisnike
Premium kompatibilnost: 4*DDR5 sa podrškom za XMP memorijski modul
EZ-Latch Plus: PCIe i M.2 slotovi sa brzim otpuštanjem i dizajnom bez šrafova
EZ-Latch Click: M.2 hladnjak sa dizajnom bez vijaka
Prijateljski korisnički interfejs: više tema, AIO kontrola ventilatora i Q-Flash automatsko skeniranje u BIOS-u i SW-u
Novi Power Monitor u HWinfo za praćenje faza napajanja CPU-a u realnom vremenu
Ultra-brzo skladište: 4*M.2 slota, uključujući 1* PCIe 5.0 x4
PCIe UD Slot X: PCIe 5.0 x16 slot sa 10X jačinom za grafičku karticu
Efikasno termalno: VRM Thermal Armor Advanced & M.2 Thermal Guard
Brzo umrežavanje: 2.5GbE LAN
Prošireno povezivanje: USB4 Type-C sa DP-Alt, DisplayPort

| Proizvođač procesora | Intel |
|---|---|
| Podnožje procesora | LGA 1851 (Socket V1) |
| Kompatibilni procesori | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Podržana ležišta procesora | LGA 1851 |
| Maksimalna interna memorija koju podržava procesor | 256 GB |
| Podržani tipovi memorije | DDR5-SDRAM |
|---|---|
| Broj memorijskih slotova | 4 |
| Tip memorijskih slotova | DIMM |
| Memorijski kanali | Dvokanalna |
| ECC сompatibility | ECC i Nna-ECC |
| Podržane brzine memorije | 5600, 5800, 6000, 6200, 6400, 6600, 6800, 7000, 7200, 7400, 7600, 7800, 7900, 7950, 8000, 8200, 8266, 8400, 8600, 8800MHz |
| Podržana brzina memorije (maks.) | 8800 MHz |
| Maksimalna veličina interne memorije | 256 GB |
| Nebaferovana memorija | |
| Maximum internal memory per slot | 64 GB |
| Podržani uređaji za skladištenje | HDD & SSD |
|---|---|
| Podržani interfejsi uređaja za skladištenje | M.2, SATA III |
| Broj podržanih hard diskova | 4 |
| Broj podržanih uređaja za skladištenje | 8 |
| RAID podrška | |
| RAID varijante | 0, 1, 5, 10 |
| Podržava tehnologiju za paralelno procesiranje | Nisu podržani |
|---|---|
| Maksimalna rezolucija | 3840 x 2160 piksela |
| Verzija DirectX-a | 12.0 |
| USB 2.0 konektori | 2 |
|---|---|
| USB 3.2 (3.1 gen. 1) konektori | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) konektori | 1 |
| Broj SATA III priključaka | 4 |
| Prednji panel sa audio konektorima | |
| Konektor prednje table | |
| ATX konektor (24-pin) | |
| Priključak ventilatora za procesor | |
| Number of CPU fan connectors | 2 |
| Broj konektora za ventilatore na kućištu | 4 |
| EPS priključak za napajanje (8 pinova) | |
| Number of EPS power connectors (8-pin) | 2 |
| Zaglavlja Thunderbolt | 2 |
| Number of water pump connectors | 2 |
| RGB LED trakica | |
| Number of RGB LED pin headers | 4 |
| Broj USB 2.0 portova | 4 |
|---|---|
| Broj portova USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tip A | 3 |
| Broj portova USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) tip A | 2 |
| Broj USB4 Gen 2x2 portova | 1 |
| Broj Ethernet LAN (RJ-45) portova | 1 |
| Broj DisplayPortova | 1 |
| Verzija DisplayPorta | 2.1 |
| Izlazi za slušalice | 1 |
| Priključak za mikrofon/ulaz |
| Eternet LAN | |
|---|---|
| Tip Eternet interfejsa | 2.5 Gigabit Ethernet |
| LAN kontroler | Realtek RTL8125 |
| Wi-Fi |
| Skup čipova matične ploče | Intel Z890 |
|---|---|
| Audio čip | Realtek ALC897 |
| Izlazni audio kanali | 7.1 kanali |
| Boja proizvoda | Crno |
| Praćenje stanja računara | Ventilatori, Temperatura, Naponi, Water cooling |
| Komponenta za | PC |
| Standard dimenzija matične ploče | ATX |
| Porodica čipseta matične ploče | Intel |
| Podržani su Windows operativni sistemi | Windows 11 x64 |
| PCI Express x16 (Gen 4.x) slotovi | 2 |
|---|---|
| PCI Express x16 (Gen 5.x) slotovi | 1 |
| Broj M.2 (M) slotova | 4 |
| 1st M.2 largest key size | 25110 |
| 1st M.2 highest PCI Express generation | 5.0 |
| 2nd M.2 largest key size | 22110 |
| 2nd M.2 highest PCI Express generation | 4.0 |
| 3rd M.2 largest key size | 22110 |
| 3rd M.2 highest PCI Express generation | 4.0 |
| 4th M.2 largest key size | 22110 |
| 4th M.2 highest PCI Express generation | 4.0 |
| Vrsta BIOS-a | UEFI AMI |
|---|---|
| Veličina memorije BIOS-a | 256 Mbit |
| ACPI verzija | 5.0 |
| Premošćivač za brisanje CMOS-a | |
| „Clear CMOS” dugme | |
| Verzija interfejsa za upravljanje radnom površinom (DMI) | 2.7 |
| Verzija upravljanja sistemom BIOS (SMBIOS) | 2.7 |
| Težina baterije | 3 g |
|---|---|
| Težina litijuma po bateriji | 0,07 g |
| Broj ćelija u bateriji | 1 |
| Tehnologija baterije | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
| Vrsta baterije | CR2032 |
| Širina paketa | 335 mm |
|---|---|
| Dubina paketa | 270 mm |
| Visina paketa | 80 mm |
| Težina paketa | 2,02 kg |
| Širina | 305 mm |
|---|---|
| Dubina | 244 mm |
| Visina | 35 mm |
| Težina | 1,78 kg |
|---|
Stanje proizvoda se automatski ažurira u realnom vremenu uzimajući u obzir prodaju u poslovnicama, na web portalu i aktivne rezervacije. Trudimo se da prikazani podaci budu maksimalno tačni ali su moguća određena odstupanja.
Prikazane količine mogu biti podložne promjenama iz sledećih razloga:
Budite prvi koji će ostaviti recenziju!