Meni
- Kategorije
- Nalozi
- Prijavi se
- Registruj se
- Stranice
- Noviteti
- Aktuelno
- Outlet
- Kupovina na rate
- Gdje se nalazimo?
- Zaposlenje
- Q&A - Često postavljana pitanja
Računari i IT oprema
Telefoni i pametni satovi
TV i audio
Foto, video i dronovi
Gaming
Bijela i kućna tehnika
Kuhinja
Njega tijela i zdravlje
Kuća i dom
Sport i mobilnost
Igračke i oprema za djecu
Alat i bašta
Auto oprema
Kućni ljubimciCanon PIXMA G640 inkjet štampač (4620C009) │ Tehnologija štampe: Inkjet (štampa u boji, bez ivica), Rezolucija: 4800x1200 DPI, Brzina štampe: 3,9 ipm (mono i boja), Kopiranje: do 99 kopija, 25–400%, Skeniranje: 600x1200 DPI, CIS, Povezivanje: USB, Wi-Fi (AirPrint, Mopria), Maks. veličina papira: A4, Ulazna fioka: 1, OS podrška: Windows, macOS, Android, iOS, Dimenzije: 445×555×238 mm, Težina: 6,6 kg
| Tehnologija štampe | Inkjet |
|---|---|
| Štampanje | Štampanje u boji |
| Max. rezolucija | 4800 x 1200 DPI |
| Brzina štampe (ISO/IEC 24734) mono | 3,9 ipm |
| Brzina štampe (ISO/IEC 24734) u boji | 3,9 ipm |
| Štampanje bez ivica |
| Kopiranje | Kopiranje u boji |
|---|---|
| Maksimalni broj kopija | 99 kopije |
| Mogućnost promene veličine | 25 - 400% |
| N u 1 copy funkcija (N=) | 2, 4 |
| Funkcija kopiranja identifikacionih kartica |
| Skeniranje | Skeniranje u boji |
|---|---|
| Opciona rezolucija skeniranja | 600 x 1200 DPI |
| Tip skeniranja | Ravni skener |
| Tehnologija skeniranja | CIS |
| Ulazna dubina boja | 16 bita |
| Izlazna dubina boja | 8 bita |
| Ulazna dubina sivih tonova | 16 bita |
| Izlazna dubina sivih tonova | 8 bita |
| Slanje faksa |
|---|
| Boje za štampanje | Crno, Cijan, Sivo, Magenta, Žuto |
|---|
| Ukupan broj ulaznih ležišta | 1 |
|---|
| Maksimalna veličina papira ISO A-serije | A4 |
|---|---|
| Tipovi medija za ležište za papir | Foto papir |
| ISO A-series veličine (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series veličine (B0...B9) | B5 |
| Veličine koverti | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Veličine fotopapira | 10x15,13x18,18x25,20x25 |
| Veličine foto papira | 4x6,5x7,7x10,8x10 |
| Veličine medijuma za štampanje bez ivica | 4x6, 5x7, 8x10, A4 |
| Prilagođena širina medijuma | 55 - 216 mm |
| Prilagođena dužina medijuma | 89 - 1200 mm |
| Težina medija za ležište za papir | 64 - 105 g/m² |
| USB port |
|---|
| Wi-Fi | |
|---|---|
| Eternet LAN | |
| Wi-Fi standardi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Podržani sigurnosni algoritmi | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Tehnologije mobilnog štampanja | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
| Boja proizvoda | Crno |
|---|---|
| Pozicioniranje na tržištu | Kuće i kancelarije |
| Ugrađeni ekrani | |
| Displej | LCD |
| Prosečna potrošnja struje za kopiranje | 16 W |
|---|---|
| Potrošnja energije (isključen) | 0,2 W |
| Ulazni napon naizmenične struje | 100 - 240 V |
| Ulazna frekvencija naizmenične struje | 50 - 60 Hz |
| Podržani su Windows operativni sistemi | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
|---|---|
| Podržani su Mac operativni sistemi | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
| Podržani su serverski operativni sistemi | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Podržani su mobilni operativni sistemi | Android, iOS |
| Radni opseg vlažnosti | 10 - 90% |
|---|---|
| Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje | 5 - 35 °C |
| Širina | 445 mm |
|---|---|
| Dubina | 555 mm |
| Visina | 238 mm |
| Težina | 6,6 kg |
Budite prvi koji će ostaviti recenziju!