Meni
- Kategorije
- Nalozi
- Prijavi se
- Registruj se
- Stranice
- Noviteti
- Aktuelno
- Outlet
- Kupovina na rate
- Gdje se nalazimo?
- Zaposlenje
- Q&A - Često postavljana pitanja
Računari i IT oprema
Telefoni i pametni satovi
TV i audio
Foto, video i dronovi
Gaming
Bijela i kućna tehnika
Kuhinja
Njega tijela i zdravlje
Kuća i dom
Sport i mobilnost
Igračke i oprema za djecu
Alat i bašta
Auto oprema
Kućni ljubimci
DeepCool ASSASSIN IV VC VISION kuler za procesor, 300W TDP, Četvorosegmentni digitalni ekran, Vizuelna upozorenja temperature, Tihi i performansni režim
DeepCool ASSASSIN IV VC VISION
DeepCool-ova vodeća serija vazdušnih hladnjaka dobija drastično pojačanje u obliku ASSASSIN IV VC VISION. Kapacitet hlađenja dobija značajno poboljšanje uz uključivanje parne komore na bazi koja podiže TDP na 300W! Nadogradnje se tu ne zaustavljaju, jer je visokokvalitetni četvorosegmentni digitalni ekran takođe dodat već impresivnom ASSASSIN IV hladnjaku. Estetska sila hlađenja koja ima dva zvučna profila i digitalni ekran—vazdušni hladnjaci mogu imati sve.

| Dimenzije proizvoda | 147×144×172 mm (D׊×V) |
|---|---|
| Dimenzije hladnjaka | 140×110×160 mm (D׊×V) |
| Neto težina | 1780 g |
| Toplotna cijev | Ø6 mm×7 kom |
| Dimenzije ventilatora | 140×140×25 mm (D׊×V) / 120×120×25 mm (D׊×V) |
| Brzina ventilatora (Performans mod) | 500~1800 RPM±10% / 500~1700 RPM±10% |
| Protok vazduha ventilatora (Performans mod) | 61.25 CFM / 58.06 CFM |
| Pritisak vazduha ventilatora (Performans mod) | 3.76 mmAq / 2.1 mmAq |
| Ukupna buka (Performans mod) | ≤29.3 dB(A) |
| Brzina ventilatora (Tihi mod) | 500~1450 RPM±10% / 500~1350 RPM±10% |
| Protok vazduha ventilatora (Tihi mod) | 48.55 CFM / 46.75 CFM |
| Pritisak vazduha ventilatora (Tihi mod) | 2.46 mmAq / 1.35 mmAq |
| Ukupna buka (Tihi mod) | ≤22.6 dB(A) |
| Konektor ventilatora | 4-pin PWM |
| Tip ležaja | Fluid Dynamic Bearing |
| Nominalni napon ventilatora | 12 VDC |
| Nominalna struja ventilatora | 0.2 A / 0.2 A |
| Potrošnja energije ventilatora | 2.4W / 2.4 W |
| Nominalni napon | 12 VDC |
| Potrošnja energije (Performans mod) | 4.8 W |
| Potrošnja energije (Tihi mod) | 3.6 W |
| Nominalni napon modula za prikaz | 5 VDC |
| Nominalna struja modula za prikaz | 0.08 A±10% |
| Potrošnja energije modula za prikaz | 0.4 W |
| Površina prikaza | 44.6x53.6 mm |
Stanje proizvoda se automatski ažurira u realnom vremenu uzimajući u obzir prodaju u poslovnicama, na web portalu i aktivne rezervacije. Trudimo se da prikazani podaci budu maksimalno tačni ali su moguća određena odstupanja.
Prikazane količine mogu biti podložne promjenama iz sledećih razloga:
Budite prvi koji će ostaviti recenziju!