Meni
- Kategorije
- Nalozi
- Prijavi se
- Registruj se
- Stranice
- Noviteti
- Aktuelno
- Outlet
- Kupovina na rate
- Gdje se nalazimo?
- Zaposlenje
- Q&A - Često postavljana pitanja
Računari i IT oprema
Telefoni i pametni satovi
TV i audio
Foto, video i dronovi
Gaming
Bijela i kućna tehnika
Kuhinja
Njega tijela i zdravlje
Kuća i dom
Sport i mobilnost
Igračke i oprema za djecu
Alat i bašta
Auto oprema
Kućni ljubimciSamsung Series 6 Q65T, 109,2 cm (43"), 3840 x 2160 piksela, QLED, Smart TV, Wi-Fi, Crno
| Dijagonala monitora | 109,2 cm (43") |
|---|---|
| Tip visoke definicije (HD) | 4K Ultra HD |
| Tehnologija ekrana | QLED |
| Oblik ekrana | Ravni |
| Izvorni odnos širina/visina | 16:9 |
| Rezolucije ekrana | 3840 x 2160 piksela |
| Tip tjunera | Analogni i digitalni |
|---|---|
| Sistem formata digitalnog signala | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
| Smart TV | |
|---|---|
| Internet TV | |
| Instalirani operativni sistem | Tizen |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | |
| Verzija Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | HbbTV 2.0.1 (IT, GB, DE, CZ, SK, ES) / HbbTV 1.5 (AT, FR, FI, EE, GR, SI, HR, BE, NL, LU) / HbbTV 1.0 (PL, HU, CH , PT, DK) / MHEG 5 (GB, IE) |
| Broj zvučnika | 2 |
|---|---|
| RMS snaga | 20 W |
| Ugrađeni zvučni rekorderi | Dolby Digital |
| Tehnologije audio dekodiranja | Dolby Digital Plus |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) |
| Wi-Fi | |
|---|---|
| Eternet LAN | |
| Wi-Fi standardi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | |
| Bluetooth verzija | 4.2 |
| Pretraživanje | |
| Veb-pregledač |
| Prekidač za uključivanje/isključivanje | |
|---|---|
| VESA montaža | |
| Savitljivi ekran | |
| Boja proizvoda | Crno |
| Podržan visoko dinamički opseg (HDR) | |
|---|---|
| Tehnologija visokog dinamičkog raspona (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Quantum HDR |
| Teletekst funkcija |
| Broj Ethernet LAN (RJ-45) portova | 1 |
|---|---|
| Broj USB 2.0 portova | 2 |
| Kompozitni video ulaz | 1 |
| Zajednički interfejs | |
| Broj HDMI portova | 3 |
| PC ulaz (D-SUB) |
| Potrošnja energije | 69 W |
|---|---|
| Potrošnja energije (standbz) | 0,5 W |
| Potrošnja energije (PowerSave) | 40 W |
| Potrošnja energije (maks.) | 115 W |
| Ulazni napon naizmenične struje | 220-240 V |
| Ulazna frekvencija naizmenične struje | 50/60 Hz |
| Mod očuvanja energije |
| Širina (sa postoljem) | 963,5 mm |
|---|---|
| Dubina (sa postoljem) | 195,2 mm |
| Visina (sa postoljem) | 629,4 mm |
| Težina (sa postoljem) | 9,2 kg |
| Širina (bez stalka) | 96,3 cm |
| Dužina (bez stalka) | 5,68 cm |
| Visina (bez stalka) | 55,8 cm |
| Težina (bez stalka) | 9 kg |
| Godišnja potrošnja energije | 96 kWh |
|---|---|
| Energy efficiency class (old) | A |
Budite prvi koji će ostaviti recenziju!