Meni
- Kategorije
- Nalozi
- Prijavi se
- Registruj se
- Stranice
- Noviteti
- Aktuelno
- Outlet
- Kupovina na rate
- Gdje se nalazimo?
- Zaposlenje
- Q&A - Često postavljana pitanja
Računari i IT oprema
Telefoni i pametni satovi
TV i audio
Foto, video i dronovi
Gaming
Bijela i kućna tehnika
Kuhinja
Njega tijela i zdravlje
Kuća i dom
Sport i mobilnost
Igračke i oprema za djecu
Alat i bašta
Auto oprema
Kućni ljubimciLG DUALCOOL Klima uređaj inverter S09EQ (IN.Z S09EQ.NSJ/UA3) Kapacitet klima uređaja:9000 BTU, Freon:Eko gas R32, Energetska klasa:A++/A+ (hlađenje/grejanje)








| Kapacitet klima uređaja | 9000 BTU |
| Kapacitet hladjenja | (Min/Procena/Maks) - W 890/2500/3700 |
| Kapacitet grejanja | (Min/Procena/Maks) - W 890/3300/4100 |
| Boja | Bela |
| Freon | Eko gas R32 |
| Inverter | Da |
| Energetska klasa | A++/A+ (hlađenje/grejanje) |
| EER koeficijent | 3.81 |
| SEER koeficijent | 7 |
| COP koeficijent | 4.13 |
| SCOP koeficijent | 4 |
| Ulazna snaga hladjenja | 656 W |
| Ulazna snaga grejanja | 800 W |
| Protok vazduha (Max) | 690 m3/h |
| Kapacitet odvlaživanja | 1.1 l/h |
| Nivo buke (unutrašnja jedinica) | 41 dB |
| Nivo buke (spoljašnja jedinica) | 65 dB |
| Funkcije | - Kontrola vertikalnih krilaca u 6 koraka: Korisnici mogu da izaberu smer kretanja krilaca među 6 prethodno podešenih položaja za postizanje tačno željenog smera izduvavanja vazduha - Filter dvostruke zaštite: Filter za dvostruku zaštitu zadržava sloj prašine veličine preko 10㎛ i bakterije - Udoban san: Režim Udoban san obezbeđuje maksimalnu udobnost sredine za spavanje automatskim podešavanjem 3 različite funkcije (Indirektan protok vazduha/Period isključenja od 7h/Logika laganog vetra i vremena za spavanje) jednostavnim klikom na dugme - Automatsko čišćenje: Funkcija sveobuhvatnog automatskog čišćenja sprečava formiranje bakterija i buđi na izmenjivaču toplote i time obezbeđuje prijatnije i udobnije okruženje za korisnika - Gold Fin™: Tehnologija Gold Fin™ obezbeđuje površinu otporniju na koroziju i poboljšava trajnost izmenjivača toplote tokom dužeg perioda - Brzo zagrevanje: Automatsko pomeranje u 4 smera podešava protok vazduha na osnovu okruženja, čime se omogućava optimalna distribucija toplog vazduha u životnom prostoru i brzo zagrevanje |
| Potrošnja el. energije | - Hlađenje: 125 kW - Grejanje: 875 kW |
| Dimenzije unutrašnje/spoljne jedinice | (ŠxVxD): 83.7 x 30.8 x 18.9 cm / 717 x 483 x 230 cm |
| Masa unutrašnje jedinice | 8.7 Kg |
Budite prvi koji će ostaviti recenziju!