Meni
- Kategorije
- Nalozi
- Prijavi se
- Registruj se
- Stranice
- Noviteti
- Aktuelno
- Outlet
- Kupovina na rate
- Gdje se nalazimo?
- Zaposlenje
- Q&A - Često postavljana pitanja
Računari i IT oprema
Telefoni i pametni satovi
TV i audio
Foto, video i dronovi
Gaming
Bijela i kućna tehnika
Kuhinja
Njega tijela i zdravlje
Kuća i dom
Sport i mobilnost
Igračke i oprema za djecu
Alat i bašta
Auto oprema
Kućni ljubimci
PRITY WD peć na čvrsto gorivo - Snaga 15kW - Prečnik dimovoda 130mm - Dimenzije 650x550x780 mm - Težina 119kg

| INFORMACIJE O PROIZVODU | ||
|---|---|---|
| Vrsta goriva – Suvo drvo sa sadržajem vlage ≤20% | ||
| Klasa energetske efikasnosti | A | |
| Sezonska energetska efikasnost | [ηs] | 65 |
| Prostorni izlaz toplote | kW | 15 |
| Toplotna snaga vode | ||
| – nominalni | kW | – |
| – maksimum | kW | – |
| Zapremina bojlera | l | – |
| Maksimalni radni pritisak | bar | – |
| Temperatura dimnih gasova | °C | 210 |
| Efikasnost | % | 73,63 |
| Emisije CO po nazivnoj snazi (O 2 ref = 13%) | mg/Nm 3 | 912,5 |
| PM (O 2 ref = 13%) | mg/Nm 3 | 28,9 |
| NOx (O 2 ref=13%) | mg/Nm 3 | 100,0 |
| OGC (O 2 ref=13%) | mg/Nm 3 | 67,3 |
| Potrošnja goriva | kg/h | 5,1 |
| Prečnik dimovoda | Ø, mm | 130 |
| Fittings | ″ | – |
| Ukupne dimenzije, D x Š x V | mm | 650x550x780 |
| Dimenzije komore za sagorevanje, D x Š x V | mm | 570x450x290 |
| Dimenzije pećnice, D x Š x V | mm | – |
| Neto težina | kg | 119 |
Stanje proizvoda se automatski ažurira u realnom vremenu uzimajući u obzir prodaju u poslovnicama, na web portalu i aktivne rezervacije. Trudimo se da prikazani podaci budu maksimalno tačni ali su moguća određena odstupanja.
Prikazane količine mogu biti podložne promjenama iz sledećih razloga:
Budite prvi koji će ostaviti recenziju!