Meni
- Kategorije
- Nalozi
- Prijavi se
- Registruj se
- Stranice
- Noviteti
- Aktuelno
- Outlet
- Kupovina na rate
- Gdje se nalazimo?
- Zaposlenje
- Q&A - Često postavljana pitanja
Računari i IT oprema
Telefoni i pametni satovi
TV i audio
Foto, video i dronovi
Gaming
Bijela i kućna tehnika
Kuhinja
Njega tijela i zdravlje
Kuća i dom
Sport i mobilnost
Igračke i oprema za djecu
Alat i bašta
Auto oprema
Kućni ljubimciPRITY K22 peć na čvrsto gorivo - Snaga: 10 kW - Površina grijanja: 50 m2 - Gorivo:drvo i drveni briket - Prečnik dimovoda 130mm - Težina 80kg - Dimenzije 46 x 49 x 81 cm

| INFORMACIJE O PROIZVODU | ||
|---|---|---|
| Vrsta goriva – Suvo drvo sa sadržajem vlage ≤20% | ||
| Klasa energetske efikasnosti | A | |
| Sezonska energetska efikasnost | [ηs] | 68 |
| Prostorni izlaz toplote | kW | 10 |
| Toplotna snaga vode | ||
| – nominalni | kW | – |
| – maksimum | kW | – |
| Zapremina bojlera | l | – |
| Maksimalni radni pritisak | bar | – |
| Temperatura dimnih gasova | °C | 329,8 |
| Efikasnost | % | 77,4 |
| Emisije CO po nazivnoj snazi (O 2 ref = 13%) | mg/Nm 3 | 791,3 |
| PM (O 2 ref = 13%) | mg/Nm 3 | 30,2 |
| NOx (O 2 ref=13%) | mg/Nm 3 | 95,0 |
| OGC (O 2 ref=13%) | mg/Nm 3 | 16,6 |
| Potrošnja goriva | kg/h | 3,2 |
| Prečnik dimovoda | Ø, mm | 130 |
| Fittings | ″ | – |
| Ukupne dimenzije, D x Š x V | mm | 490x460x810 |
| Dimenzije komore za sagorevanje, D x Š x V | mm | 410x365x400 |
| Dimenzije pećnice, D x Š x V | mm | – |
| Neto težina | kg | 80 |
Budite prvi koji će ostaviti recenziju!