Meni
- Kategorije
- Nalozi
- Prijavi se
- Registruj se
- Stranice
- Noviteti
- Aktuelno
- Outlet
- Kupovina na rate
- Gdje se nalazimo?
- Zaposlenje
- Q&A - Često postavljana pitanja
Računari i IT oprema
Telefoni i pametni satovi
TV i audio
Foto, video i dronovi
Gaming
Bijela i kućna tehnika
Kuhinja
Njega tijela i zdravlje
Kuća i dom
Sport i mobilnost
Igračke i oprema za djecu
Alat i bašta
Auto oprema
Kućni ljubimciIntel CPU Core i3-10105 (3.7GHz, 6MB) 1200 Tray (Socket H5), 14 nm, Intel, i3-10105, 3,7 GHz
| Proizvođač procesora | Intel |
|---|---|
| Generacija procesora | Intel® Core™ i3 generația a 10a |
| Procesor | i3-10105 |
| Osnovna frekvencija procesora | 3,7 GHz |
| Porodica procesora | Intel® Core™ i3 |
| Jezgra procesora | 4 |
| Podnožje procesora | LGA 1200 (Socket H5) |
| Komponenta za | PC |
| Litografija procesora | 14 nm |
| Niti procesora | 8 |
| Brzina protoka sistemske magistrale | 8 GT/s |
| Režimi rada procesora | 64-bit |
| Takt ubrzanja procesora | 4,4 GHz |
| Keš procesora | 6 MB |
| Tip keš memorije procesora | Smart Cache |
| Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
| Kutija | |
| Kuler uključen | |
| Propusni opseg memorije koji podržava procesor (maks.) | 41,6 GB/s |
| Šifrovani naziv procesora | Comet Lake |
| ARK ID procesora | 201894 |
| Maksimalna interna memorija koju podržava procesor | 128 GB |
|---|---|
| Tipovi memorije koje podržava procesor | DDR4-SDRAM |
| Radni taktovi memorije koje podržava procesor | 2666 MHz |
| Memorijski kanali | Dvokanalna |
| ECC (memorija sa kodom za proveru grešaka) | |
| Propusni opseg memorije (maks) | 41,6 GB/s |
| Integrisana grafička kartica | |
|---|---|
| Diskretna grafička kartica | |
| Model instalirane grafičke kartice | Intel® UHD Graphics 630 |
| Maksimalna memorija instalirane grafičke kartice | 64 GB |
| Osnovna frekvencija integrisane grafičke kartice | 350 MHz |
| Dinamička frekvencija (maks.) integrisane grafičke kartice | 1100 MHz |
| Broj podržanih ekrana (grafika na matičnoj ploči) | 3 |
| 4K podrška integrisane grafičke kartice | |
| Verzija DirectX-a instalirane grafičke kartice | 12.0 |
| Verzija OpenGL-a instalirane grafičke kartice | 4.5 |
| Maksimalna rezolucija integrisane grafičke kartice (DisplayPort) | 4096 x 2304 piksela |
| Maksimalna rezolucija integrisane grafičke kartice (eDP - Integrated Flat Panel) | 4096 x 2304 piksela |
| Maksimalna rezolucija instalirane grafičke kartice (HDMI) | 4096 x 2160 piksela |
| Učestalost osvežavanja integrisane grafičke kartice pri maks. rezoluciji (DisplayPort) | 60 Hz |
| Učestalost osvežavanja integrisane grafičke kartice pri maks. rezoluciji (eDP - integrisani ravan ekran) | 60 Hz |
| Učestalost osvežavanja integrisane grafičke kartice pri maks. rezoluciji (HDMI) | 30 Hz |
| ID integrisane grafičke kartice | 0x9BC8 |
| Diskretna grafička kartica | Nedostupni |
| Execute Disable Bit | |
|---|---|
| Idle States | |
| Tehnologije praćenja termalnih parametara | |
| Tržišni segment | Desktop |
| Uslovi korišćenja | PC/Client/Tablet |
| Maksimalni broj PCI Express traka | 16 |
| Verzija PCI Express slotova | 3.0 |
| PCI Express сonfigurations | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
| Podržani instrukcijski setovi | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
| Skalabilnost | 1S |
| Konfiguracija procesora (maks.) | 1 |
| Dostupne ugrađene opcije | |
| Specifikacija termalnog rešenja | PCG 2015C |
| Izvozni kontrolni broj (ECCN) | 5A992C |
| Automatski sistem za praćenje klasifikacije robe (CCATS) | G077159 |
| Intel Hyper-Threading Technology | |
|---|---|
| Intel Identity Protection Technology | |
| Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Intel® Quick Sync Video Technology | |
| Intel® InTru™ 3D Technology | |
| Intel Clear Video HD Technology | |
| Intel AES New Instructions | |
| Enhanced Intel SpeedStep tehnologija | |
| Intel Trusted Execution Technology | |
| Intel® Thermal Velocity Boost | |
| Frekvencija Intel® Turbo Boost Technology 2.0 | 4,4 GHz |
| Intel® proširenja transakcijske sinhronizacije (TSX) | |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | |
| Intel® Secure Key tehnologija | |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | |
| Intel® OS Guard tehnologija | |
| Intel Clear Video tehnologija | |
| Intel Software Guard ekstenzije (Intel SGX) | |
| Intel 64 | |
| Tehnologija Intel Virtualization (VT-x) | |
| Intel tehnologija virtuelizacije za usmereni ulaz/izlaz (VT-d) | |
| Intel Turbo Boost Max tehnologija 3.0 | |
| Prihvata Intel® Optane™ memoriju | |
| Intel® Boot Guard | |
| Prihvatljivost platforme Intel® vPro™ |
| Tjunction | 100 °C |
|---|
| Datum lansiranja | Q1'21 |
|---|---|
| Status | Launched |
| Podržani tipovi memorije | DDR4-SDRAM |
| Kôd harmonizovanog sistema (HS) | 85423119 |
|---|
| Vrsta pakovanja | Maloprodajna kutija |
|---|
| Veličina pakovanja procesora | 37.5 x 37.5 mm |
|---|
| Maksimalna veličina interne memorije | 128 GB |
|---|
Budite prvi koji će ostaviti recenziju!