Meni
- Kategorije
- Nalozi
- Prijavi se
- Registruj se
- Stranice
- Noviteti
- Aktuelno
- Outlet
- Kupovina na rate
- Gdje se nalazimo?
- Zaposlenje
- Q&A - Često postavljana pitanja
Računari i IT oprema
Telefoni i pametni satovi
TV i audio
Foto, video i dronovi
Gaming
Bijela i kućna tehnika
Kuhinja
Njega tijela i zdravlje
Kuća i dom
Sport i mobilnost
Igračke i oprema za djecu
Alat i bašta
Auto oprema
Kućni ljubimci
DELL P2423D monitor, Dijagonala: 23.8", Rezolucija: 2560x1440 (QHD), Panel: IPS, LCD, Osvetljenje: 300 cd/m², Kontrast: 1000:1, Osvežavanje: 60Hz, Vreme odziva: 5ms, Portovi: 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2, 4x USB-A, 1x USB-B, VESA montaža: 100x100 mm, Dimenzije: 537.8 x 496.1 x 179.6 mm (sa postoljem), Težina: 5.07 kg
| Dijagonala monitora | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
| Rezolucije ekrana | 2560 x 1440 piksela |
| Tip visoke definicije (HD) | Quad HD |
| Izvorni odnos širina/visina | 16:9 |
| Tehnologija ekrana | LCD |
| Tip ekrana | IPS |
| Tip pozadinskog osvetljenja | LED |
| Ekrani na dodir | |
| Osvetljenje ekrana (tipično) | 300 cd/m² |
| Vreme odziva | 5 ms |
| Nereflektujući ekran | |
| Oblik ekrana | Ravni |
| Podržani video-režimi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p |
| Odnos kontrasta (tipski) | 1000:1 |
| Maksimalna učestalost osvežavanja | 60 Hz |
| Ugao gledanja, horizontalno | 178° |
| Ugao gledanja, vertikalno | 178° |
| Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru | 16,7 miliona boja |
| Vreme odziva (brzo) | 8 ms |
| Rastojanje između piksela iste boje | 0,2058 x 0,2058 mm |
| Gustina piksela | 123 ppi |
| Horizontalni frekventni opseg | 29 - 113 kHz |
| Vertikalni frekventni opseg | 49 - 75 Hz |
| Vidljiva veličina, horizontalno | 52,7 cm |
| Vidljiva veličina, vertikalno | 29,6 cm |
| Vidljiva veličina po dijagonali | 60,5 cm |
| Podržan visoko dinamički opseg (HDR) | |
| Standardna gama boja | sRGB |
| Opseg boja | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | |
|---|---|
| AMD FreeSync | |
| Tehnologija slabog plavog svetla Low Blue Light |
| Ugrađeni zvučnici | |
|---|---|
| Ugrađena kamera |
| Pozicioniranje na tržištu | Poslovni |
|---|---|
| Boja proizvoda | Crno |
| Boja prednjeg okvira | Crno |
| Odvojivo postolje | |
| Boje nogara | Srebrno |
| Ugrađeno USB čvorište | |
|---|---|
| Tip uzvodnog USB porta | USB tipa B |
| Broj uzvodnih USB Tip-B portova | 1 |
| Broj nizvodnih portova USB tip-A | 4 |
| HDMI | |
| Broj HDMI portova | 1 |
| HDMI verzija | 1.4 |
| Broj DisplayPortova | 1 |
| Verzija DisplayPorta | 1.2 |
| Izlaz za slušalice | |
| HDCP | |
| 220V priključak |
| Wi-Fi |
|---|
| VESA montaža | |
|---|---|
| VESA standard za montažu interfejsa | 100 x 100 mm |
| Rupe za zaključavanje kablom | |
| Podešavanje visine | |
| Podesiva visina (maks.) | 15 cm |
| Pivot | |
| Ugao kružnog kretanja | 90 - 90° |
| Okretanje | |
| Raspon ugla rotacije | -45 - 45° |
| Podešavanje nagiba | |
| Ugao iskošenja | -5 - 21° |
| OSD ekran | |
| Plug and Play (podrška za automatsko prepoznavanje uređaja) |
| Klasa energetske efikasnosti (SDR) | E |
|---|---|
| Klasa energetske efikasnosti (HDR) | Nedostupni |
| Potrošnja energije (SDR) na 1.000 sati | 16 kWh |
| Potrošnja energije | 16 W |
| Potrošnja energije (standbz) | 0,3 W |
| Potrošnja energije (maks.) | 55 W |
| Potrošnja energije (isključen) | 0,3 W |
| Ulazni napon naizmenične struje | 100 - 240 V |
| Ulazna frekvencija naizmenične struje | 50 - 60 Hz |
| Struja na ulazu | 1.5 A |
| Tip napajanja | Interni |
| Skala energetske efikasnosti | A do G |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1057427 |
| Raspon radne temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje | -20 - 60 °C |
| Radni opseg vlažnosti | 10 - 80% |
| Dozvoljena relativna vlažnost vazduha (min-maks.) | 5 - 90% |
| Dozvoljena nadmorska visina | 0 - 5000 m |
| Dozvoljena nadmorska visina - Isključeno | 5000 - 12192 m |
| Širina (sa postoljem) | 537,8 mm |
|---|---|
| Dubina (sa postoljem) | 179,6 mm |
| Visina (sa postoljem) | 496,1 mm |
| Težina (sa postoljem) | 5,07 kg |
| Širina (bez stalka) | 537,8 mm |
| Dužina (bez stalka) | 52,1 mm |
| Visina (bez stalka) | 318,5 mm |
| Težina (bez stalka) | 3,44 kg |
| Širina rama (bočno) | 5,48 mm |
| Širina rama (gore) | 5,42 mm |
| Širina rama (dole) | 1,67 cm |
| Težina paketa | 7,44 kg |
|---|
| Uključeno postolje | |
|---|---|
| Kablovi uključeni | AC, DisplayPort, USB |
| Sertifikati o održivosti | ENERGY STAR, TCO |
|---|
| Ukupan ugljenični otisak (kg of CO2e) | 538 |
|---|---|
| Total carbon emissions, standard deviation (kg of CO2e) | 128 |
| Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 298 |
| Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 65 |
| Carbon emissions, energy usage (kg of CO2e) | 170 |
| Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 4 |
| Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 368 |
| PAIA verzija | 1.3.0 |
| Bez teških metala | Hg (mercury) |
|---|---|
| Compliance certificates | RoHS |
| Kôd harmonizovanog sistema (HS) | 85285210 |
|---|
Stanje proizvoda se automatski ažurira u realnom vremenu uzimajući u obzir prodaju u poslovnicama, na web portalu i aktivne rezervacije. Trudimo se da prikazani podaci budu maksimalno tačni ali su moguća određena odstupanja.
Prikazane količine mogu biti podložne promjenama iz sledećih razloga:
Budite prvi koji će ostaviti recenziju!