Meni
- Kategorije
- Nalozi
- Prijavi se
- Registruj se
- Stranice
- Noviteti
- Aktuelno
- Outlet
- Kupovina na rate
- Gdje se nalazimo?
- Zaposlenje
- Q&A - Često postavljana pitanja
Računari i IT oprema
Telefoni i pametni satovi
TV i audio
Foto, video i dronovi
Gaming
Bijela i kućna tehnika
Kuhinja
Njega tijela i zdravlje
Kuća i dom
Sport i mobilnost
Igračke i oprema za djecu
Alat i bašta
Auto oprema
Kućni ljubimciLG 22M37A-B, 21,5", 16:9, 1920x1080, 200 cd/m2, DC 5.000.000:1, 90 °, 65 °, 5 ms, D-Sub, Boja crna, Postolje tilt, LED, Tilt
| Screen size (inches) | 21.5 |
|---|---|
| Panel Type | TN |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Resolution | 1920 x 1080 |
| Brightness (cd/m2) | 200 |
| Contrast Ratio | 5000000:1 |
| Response Time (ms) | 5 |
| Viewing Angle (°) | 90/65 (CR>10) |
| Colour Depth (Num of Colours) | 16.7M |
| Pixel Pitch (mm) | 0.248 x 0.248 |
| Colour Gamut | 72% (CIE1976) |
| Surface Treatment | Anti-Glare,3H |
| D-Sub | Yes |
|---|
| DDC/CI | Yes |
|---|---|
| Intelligent Auto | Yes |
| Plug & Play | Yes |
| Key Lock | Yes |
| Flicker safe | Yes |
|---|---|
| Dual Smart Solution (Dual web, Dual Display, Smart Resolution ) | Yes |
| Colour Wizard | Yes |
| Base detachable | Yes |
|---|---|
| Tilt(Angle) | Yes: -5º ~ 20º Degree |
| UL(cUL) | Yes |
|---|---|
| TUV-Type | Yes |
| FCC-B, CE | Yes |
| Type / Input | Adaptor / 100~240V |
|---|---|
| Consumption Normal On (Typ.) | 23W |
| Normal On(EPA) | 18W |
| Consumption Power Save/Sleep Mode(Max) | 0.3W |
| DC Off (Max) | 0.3W |
| Set (with Stand) | 509 x 181 x 387 |
|---|---|
| Set (without Stand) | 509 x 57 x 316 |
| Box Dimension | 557 x 381 x118 |
| Set with Stand (Kg) | 2.6 |
|---|---|
| Set without Stand (Kg) | 2.4 |
| Shipping Weight (Kg) | 3.5 |
| Power Cord | Yes |
|---|---|
| D-Sub | Yes |
Budite prvi koji će ostaviti recenziju!