Meni
- Kategorije
- Nalozi
- Prijavi se
- Registruj se
- Stranice
- Noviteti
- Aktuelno
- Outlet
- Kupovina na rate
- Gdje se nalazimo?
- Zaposlenje
- Q&A - Često postavljana pitanja
Računari i IT oprema
Telefoni i pametni satovi
TV i audio
Foto, video i dronovi
Gaming
Bijela i kućna tehnika
Kuhinja
Njega tijela i zdravlje
Kuća i dom
Sport i mobilnost
Igračke i oprema za djecu
Alat i bašta
Auto oprema
Kućni ljubimciSamsung Odyssey G7 QLED Gaming Monitor, 27" WQHD 2560x1440, 240Hz, 1ms, 2*DP / 1*HDMI / 2*USB, Pivot, Swivel - LC27G75TQSUXEN
| Dijagonala monitora | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Osvetljenje ekrana (tipično) | 600 cd/m² |
| Rezolucije ekrana | 2560 x 1440 piksela |
| Izvorni odnos širina/visina | 16:9 |
| Vreme odziva | 1 ms |
| Tip visoke definicije (HD) | WQHD |
| Tehnologija ekrana | QLED |
| Oblik ekrana | Zaobljeni |
| Podržane rezolucije | 2560 x 1440 |
| Odnos kontrasta (tipski) | 2500:1 |
| Marketinški naziv dinamičkog odnosa kontrasta | Mega Contrast |
| Maksimalna učestalost osvežavanja | 240 Hz |
| Ugao gledanja, horizontalno | 178° |
| Ugao gledanja, vertikalno | 178° |
| Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru | 1073 milijarde boja |
| Tip ekrana | VA |
| Vidljiva veličina, horizontalno | 59,7 cm |
| Vidljiva veličina, vertikalno | 33,6 cm |
| sRGB pokrivenost (tipično) | 125% |
| Opseg boja | 95% |
| NVIDIA G-SYNC | |
|---|---|
| AMD FreeSync |
| Ugrađeni zvučnici | |
|---|---|
| Ugrađena kamera |
| Pozicioniranje na tržištu | Gaming |
|---|---|
| Boja proizvoda | Crno |
| Ugrađeno USB čvorište | |
|---|---|
| Verzija USB čvorišta | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Broj nizvodnih portova USB tip-A | 2 |
| DVI port | |
| HDMI | |
| Broj HDMI portova | 1 |
| HDMI verzija | 2.0 |
| Broj DisplayPortova | 2 |
| Verzija DisplayPorta | 1.4 |
| Audio ulaz | |
| Izlaz za slušalice |
| VESA standard za montažu interfejsa | 100 x 100 mm |
|---|---|
| VESA montaža | |
| Podešavanje visine | |
| Podešavanje visine | 12 cm |
| Pivot | |
| Ugao kružnog kretanja | -2 - 92° |
| Okretanje | |
| Raspon ugla rotacije | -15 - 15° |
| Podešavanje nagiba | |
| Ugao iskošenja | -9 - 13° |
| Slika u slici |
| Razred energetske efikasnosti | C |
|---|---|
| Godišnja potrošnja energije | 88 kWh |
| Potrošnja energije | 60 W |
| Potrošnja energije (standbz) | 0,5 W |
| Potrošnja energije (isključen) | 0,5 W |
| Ulazni napon naizmenične struje | 100 - 240 V |
| Skala energetske efikasnosti | A+++ do D |
| Raspon radne temperature (T-T) | 10 - 40 °C |
|---|---|
| Radni opseg vlažnosti | 10 - 80% |
| Širina | 614,6 mm |
|---|---|
| Dubina | 171 mm |
| Visina | 382,8 mm |
| Težina | 5,5 kg |
| Širina (sa postoljem) | 614,6 mm |
| Dubina (sa postoljem) | 305,9 mm |
| Visina (sa postoljem) | 576 mm |
| Težina (sa postoljem) | 7,2 kg |
| Uključeno postolje | |
|---|---|
| Kablovi uključeni | AC,USB |
| Širina paketa | 715 mm |
| Dubina paketa | 507 mm |
| Visina paketa | 263 mm |
| Težina paketa | 10,5 kg |
| Vrsta pakovanja | U kutiji |
Budite prvi koji će ostaviti recenziju!