Meni
- Kategorije
- Nalozi
- Prijavi se
- Registruj se
- Stranice
- Noviteti
- Aktuelno
- Outlet
- Kupovina na rate
- Gdje se nalazimo?
- Zaposlenje
- Q&A - Često postavljana pitanja
Računari i IT oprema
Telefoni i pametni satovi
TV i audio
Foto, video i dronovi
Gaming
Bijela i kućna tehnika
Kuhinja
Njega tijela i zdravlje
Kuća i dom
Sport i mobilnost
Igračke i oprema za djecu
Alat i bašta
Auto oprema
Kućni ljubimciSamsung A705F Galaxy A70, 6GB memorije, 128GB skladista, 6.7 inča Infinity SuperAmoled ekran, SnapDragon 675 OctaCore procesor, 3 zadnje kamere 32MP + 8MP + 5MP, 32MP prednja kamera, 4500mAh baterija, brzo punjenje od 25W, senzor otiska prsta u ekranu, Orange - SM-A705FZOUSEE
| Tip ekrana | Super AMOLED |
|---|---|
| Dijagonala ekrana | 6.7" |
| Rezolucija | 2400 x 1080 |
| Gustina ekrana | ~ 393 |
| Operativni sistem | Android 9.0 (Pie) |
| RAM memorija | 6 GB |
| Tip procesora | ARM |
| Broj jezgara procesora | Octa Core |
| Opis procesora | 2x2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 460 Silver |
| Čipset | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) |
| Grafika | Adreno 612 |
| Interna memorija | 128 GB |
| Proširenje interne memorije | microSD do 512GB |
| Zadnja kamera | 32.0 Mpix + 8.0 Mpix + 5.0 Mpix |
| Optički zum | 8x |
| Opis zadnje kamere | 32 MP, f/1.7, PDAF 8 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide) 5 MP, f/2.2, depth sensor Video rezolucija UHD 4K (3840 x 2160) @30fps, FHD 1080p@30/240fps |
| Prednja kamera | 32.0 Mpix |
| Opis prednje kamere | - Otvor blende f/2.0 - Veličina piksela 0.8µm - Video zapis: 1080p@30fps |
| Formati reprodukcije | - Video: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM - Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Senzori | - Proximity - senzor blizine, - Light - senzor ambijentalne svetlosti, - Accelerometer - senzor položaja kućišta (ubrzanje), - Compass - kompas, - Fingerprint - senzor otiska prsta, - Gyroscope - senzor promene ugla - Barometer - senzor za merenje pritiska, - Color sensor - senzor boje |
| WiFi | Da |
| Opis WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Bluetooth | v5.0 |
| Opis Bluetooth | A2DP, LE do 2 Mbps |
| GPS | Da |
| Radio | Da |
| USB | USB 2.0 Tip-C |
| NFC | Da |
| Izlaz za slušalice | Standardni 3.5 mm |
| Kapacitet baterije | 4500 mAh |
| Brzo punjenje | Da |
| Snaga brzog punjenja | 25 W |
| SIM slot | Dual SIM |
| SIM slot tip | 1 Nano SIM + 1 Nano SIM + Micro SD |
| 4G (LTE) | Da |
| Ostale funkcije | ANT+ |
| Dimenzije | 164.3 x 76.7 x 7.9 mm |
| Masa | 183 g |
Budite prvi koji će ostaviti recenziju!