ASUS Vivobook 15,6" M1502YA-BQ018, DOS, AMD Ryzen 7 7730U, up to 4.5 GHz, 8 Core, 16GB, 15 ,6" FHD, SSD 1TB M.2 PCIe NVMe, 802.11ax, Wi-Fi 6E, BT5.3, 3x USB Type A, 1x USB Type C, 1x HDMI, 1x DC-in, Boja Plava
Zakonska garancija: 24 mjeseca/i
Zagarantovana sva prava i obaveze sadržane u Zakonu o zaštiti potrošača
CPU brand | AMD |
OS | DOS |
CPU tip | Ryzen 7 |
CPU model | 7330U |
CPU brzina [GHz] | 2 GHZ |
CPU Turbo Brzina [GHz] | 4.5 |
Core | 8 |
L3 Cache | 16 MBYTE |
Memorija [GB] | 16 |
Konfiguracija memorije | 1 modul |
Takt memorije [MHz] | 3200 |
Memorija | SO-DIMM DDR4 |
Max. količina memorije [GB] | 24 GBYTE |
Broj memorijskih slotova | 1 |
Ekran | 15,6" |
Vrsta ekrana | Antiglare |
Odnos | 16:9 |
Max. rezolucija | 1920x1080 |
Svetlina ekrana[nits] | 250 |
Naziv rezolucije | FHD |
SSD[GB] | 1024 |
Vrsta SSD-a | M.2 PCIe NVMe |
VGA | AMD |
VGA model | AMD Radeon Graphics |
VGA memorija [GB] | - |
VGA Tip memorije | - |
Mreža | 802.11ax |
Masa [kg] | 1.7 kg |
Audio | Stereo Speakers |
Video kamera | HD 720p |
Boja | Plava |
Baterija - tip | Li-Ion |
Baterija | 3 |
Baterija - Kapacitet (Wh) | 42 |
Dodaci | Backlit keyboard |
HDMI | 1 |
Audio In/Out | 1 |
USB 2.0 priključak | 1 |
USB Type-C | 1 |
Thunderbolt 4 | 0 |
USB 3.2 | 3 |
732.0 €
738.7 €
754.7 €
772.0 €
785.3 €
785.3 €
386.0 €
459.0 €
398.0 €
911.70 799.0 €
1346.50 1259.0 €
306.1 €
" Svaka čast. Sve pohvale. Vrlo ljubazni, susretljivi, pristupačni i odgovorni! "
" Profesionalni i brzi. Bolje nisam sreo :-) Uz preporuku da, kad neko vec kupi komp kod vas, instalirate operativni sistem gratis. "
" Vrlo profesionalan odnos sa kupcima, tacnost za svaku pohvalu, sve u svemu prepopucujem svima koji zele da budu ispostovani maksimalno. "