Meni
- Kategorije
- Nalozi
- Prijavi se
- Registruj se
- Stranice
- Noviteti
- Aktuelno
- Outlet
- Kupovina na rate
- Gdje se nalazimo?
- Zaposlenje
- Q&A - Često postavljana pitanja
Računari i IT oprema
Telefoni i pametni satovi
TV i audio
Foto, video i dronovi
Gaming
Bijela i kućna tehnika
Kuhinja
Njega tijela i zdravlje
Kuća i dom
Sport i mobilnost
Igračke i oprema za djecu
Alat i bašta
Auto oprema
Kućni ljubimciPantum LASER PRINTER P2509W 22ppm, 1200x1200dpi, CPU 600MHz, 128MB, Input tray 150-sheet, Output tray 100-sheet, USB 2.0, Wi-Fi , monthy up to 15000 pages (toner 1600 strana)

| Režimi dvostranog štampanja | Ručno |
|---|---|
| Boja | |
| Tehnologija štampe | Laseri |
| Max. rezolucija | 1200 x 1200 DPI |
| Brzina štampan ja (crna, normalan kvalitet, A4/US Letter) | 23 ppm |
| Vreme do štampanja prve strane (crno, normalno) | 7,8 s |
| Štampa u ekonomičnom režimu |
| Maksimalno vremensko trajanje jedne upotrebe | 15000 stranica mesečno |
|---|---|
| Preporučen radni ciklus | 2000 - 15000 stranica mesečno |
| Boje za štampanje | Crno |
| Broj print kertridža | 1 |
| Jezici opisa stranice | GDI |
| Ukupni ulazni kapacitet | 150 stranice |
|---|---|
| Ukupni izlazni kapacitet | 100 stranice |
| Maksimalna veličina papira ISO A-serije | A4 |
|---|---|
| Tipovi medija za ležište za papir | Lepenka, Koverte, Etikete, Obični papiri, Debeli papiri, Tanki papiri, Providnosti |
| ISO A-series veličine (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series veličine (B0...B9) | B5, B6 |
| Veličine koverti | C5, C6, Com-10, DL |
| Težina medija za ležište za papir | 60 - 163 g/m² |
| Standardni interfejsi | Ethernet, USB 2.0 |
|---|---|
| USB port | |
| Broj USB 2.0 portova | 1 |
| Wi-Fi | |
|---|---|
| Eternet LAN | |
| Wi-Fi standardi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Interna memorija | 128 MB |
|---|---|
| Ugrađen procesor | |
| Frekvencija procesora | 600 MHz |
| Nivo zvučnog pritiska (štampanje) | 52 dB |
| Nivo zvučne snage (pripravnost) | 30 dB |
| Boja proizvoda | Belo |
|---|---|
| Ugrađeni ekrani |
| Prosečna potrošnja struje za štampanje | 370 W |
|---|---|
| Potrošnja energije (u pripravnosti) | 38 W |
| Potrošnja energije (isključen) | 2 W |
| Ulazni napon naizmenične struje | 100 - 240 V |
| Ulazna frekvencija naizmenične struje | 50 - 60 Hz |
| Podržani su Windows operativni sistemi | |
|---|---|
| Podržani su Mac operativni sistemi | |
| Podržani su Linux operativni sistemi |
| Raspon radne temperature (T-T) | 10 - 32 °C |
|---|---|
| Radni opseg vlažnosti | 20 - 80% |
| Širina | 337 mm |
|---|---|
| Dubina | 220 mm |
| Visina | 178 mm |
| Težina | 4,75 kg |
| Uključen strujni kabl | |
|---|---|
| Uključeni upravljački programi | |
| Vodič za brzi početak | |
| Uključen USB kabl |
Budite prvi koji će ostaviti recenziju!