APC Back-UPS BX750MI-GR 750VA, 410W, 230V, AVR, 4 Schuko, Battery Backup Surge Protector for Electronics and Computers. ata Line Protect RJ45 GLan, Vrijeme
Zakonska garancija: 24 mjeseca/i
Zagarantovana sva prava i obaveze sadržane u Zakonu o zaštiti potrošača
Više detalja o artiklu mozete pronaći na web stranici proizvođača na ovoj adresi
Obezbeđena oprema | User manual | |
---|---|---|
max runtime | 120 minuta | |
Number of tare power | 21 W | |
Number of power module free slots | 0 | |
Number of power module filled slots | 0 | |
redundant | No | |
UPS size | WS |
Dužina kabla | 1,22 m | |
---|---|---|
Boja | Black | |
Dubina | 35,5 cm | |
Visina | 16 cm | |
mounting preference | No preference | |
Masa proizvoda | 5,4 kg | |
Način montiranja | Ne može se ugraditi u rek | |
two post mountable | 0 | |
USB kompatibilno | No | |
Širina | 12 cm |
frekvencija mreže | 50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing | |
---|---|---|
plug standard | Schuko | |
ograničenje napona ulaza | 140...300 V | |
Broj kablova | 1 | |
naponski ulaz | 230 V | |
Cos ϕ | 0,63 |
nazivna snaga u W | 410 W | |
---|---|---|
Maximum configurable power in W | 410 W | |
output frequency | 50/60 Hz +/- 1 Hz sinhronizacija na napajanje | |
UPS type | Line interactive | |
Wave type | Stepped approximation to a sinewave | |
nb of power socket outlets | 4 Schuko | |
curve equation | Efficiency | |
curve fixed loss | 0,0307 | |
curve load maximum | 100 % | |
curve load minimum | 4 % | |
curve proportional loss | 0 | |
curve square loss | 0,0019 | |
curve X-axis maximum | 100 % | |
curve test cond ID | Curve fit of data measured in accordance with the ENERGY STAR Test Method for Uninterruptible Power Supplies. All measurements taken in normal mode(s), at typical environmental conditions, with 230V/50Hz electrical input and balanced resistive load (PF = | |
curve X-axis minimum | 0 % | |
curve X-axis title | Load | |
curve X-axis units | Percentage | |
curve Y-axis maximum | 100 % | |
curve Y-axis minimum | 50 % | |
curve Y-axis title | Efficiency | |
curve Y-axis units | Percentage | |
full load runtime | 00:01:00 390 W | |
graph display | 1 | |
half load runtime | 00:08:30 195 W | |
output voltage | 230 V | |
Maximum configurable power in VA | 750 VA | |
Nazivna snaga u va | 750 VA | |
Transfer time | 6 ms tipično : 10 ms maksimalno |
" Profesionalnost, ljubaznost, jako povoljne cijene i brza dostava :) "
" Profesionalni i brzi. Bolje nisam sreo :-) Uz preporuku da, kad neko vec kupi komp kod vas, instalirate operativni sistem gratis. "
" Ljubaznost , kvalitet, brzina i profesionalnist. Kupio sam klimu poslije dva sata bilo je sve zavrseno i postavljeno. Hvala "