HP OMEN 27 G2 AV4K1AA monitor │ 27" dijagonala ekrana │ 1920 x 1080 rezolucija FHD │ 180Hz frekvencija osvežavanja │ 1 ms vreme odziva │ IPS tehnologija │ AMD FreeSync │ 2x HDMI, 1x DisplayPort
Zakonska garancija: 24 mjeseca/i
Zagarantovana sva prava i obaveze sadržane u Zakonu o zaštiti potrošača
| Dijagonala monitora | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Rezolucije ekrana | 1920 x 1080 piksela |
| Tip visoke definicije (HD) | Full HD |
| Izvorni odnos širina/visina | 16:9 |
| Tehnologija ekrana | LCD |
| Tip ekrana | IPS |
| Pozadinsko LED svetlo | |
| Tip pozadinskog osvetljenja | Edge-Lit |
| Ekrani na dodir | |
| Osvetljenje ekrana (tipično) | 400 cd/m² |
| Vreme odziva | 1 ms |
| Način merenja vremena odziva | GTG (Gray to Gray) |
| Površina ekrana | Mat |
| Nereflektujući ekran | |
| Oblik ekrana | Ravni |
| Podržane rezolucije | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA) |
| Odnos širina/visina | 16:9 |
| Odnos kontrasta (tipski) | 1000:1 |
| Maksimalna učestalost osvežavanja | 180 Hz |
| Ugao gledanja, horizontalno | 178° |
| Ugao gledanja, vertikalno | 178° |
| Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru | 16,7 miliona boja |
| Rastojanje između piksela iste boje | 0,3108 x 0,3108 mm |
| Gustina piksela | 82 ppi |
| Vidljiva veličina, horizontalno | 59,7 cm |
| Vidljiva veličina, vertikalno | 33,6 cm |
| Dijagonala ekrana | 68,6 cm |
| Podržan visoko dinamički opseg (HDR) | |
| Tehnologija visokog dinamičkog raspona (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Nivo zamagljivanja | 25% |
| Tvrdoća površine | 3H |
| Dubina boje | 8 bita |
| NVIDIA G-SYNC | |
|---|---|
| AMD FreeSync | |
| AMD FreeSinc tip | FreeSync |
| Tehnologija bez treperenja | |
| Tehnologija slabog plavog svetla Low Blue Light | |
| HP segment | Kućne |
| Ugrađeni zvučnici | |
|---|---|
| Ugrađena kamera |
| Pozicioniranje na tržištu | Gaming |
|---|---|
| Boja proizvoda | Crno |
| Odvojivo postolje | |
| Boje nogara | Crno |
| Ugrađeno USB čvorište | |
|---|---|
| HDMI | |
| Broj HDMI portova | 2 |
| HDMI verzija | 2.0 |
| Broj DisplayPortova | 1 |
| Verzija DisplayPorta | 1.4 |
| Izlaz za slušalice | |
| Izlazi za slušalice | 1 |
| Mogućnost povezivanja slušalica | 3,5 mm |
| HDCP |
| VESA montaža | |
|---|---|
| VESA standard za montažu interfejsa | 100 x 100 mm |
| Podešavanje visine | |
| Podesiva visina (maks.) | 10 cm |
| Pivot | |
| Podešavanje nagiba | |
| Ugao iskošenja | -5 - 20° |
| OSD ekran |
| Klasa energetske efikasnosti (SDR) | E |
|---|---|
| Klasa energetske efikasnosti (HDR) | E |
| Potrošnja energije (SDR) na 1.000 sati | 19 kWh |
| Potrošnja energije (HDR) na 1.000 sati | 45 kWh |
| Potrošnja energije | 25 W |
| Potrošnja energije (standbz) | 0,5 W |
| Potrošnja energije (isključen) | 0,3 W |
| Ulazni napon naizmenične struje | 100 - 240 V |
| Ulazna frekvencija naizmenične struje | 50/60 Hz |
| Tip napajanja | Interni |
| Skala energetske efikasnosti | A do G |
| Raspon radne temperature (T-T) | 5 - 35 °C |
|---|---|
| Radni opseg vlažnosti | 5 - 95% |
| Dozvoljena relativna vlažnost vazduha (min-maks.) | 20 - 80% |
| Dozvoljena nadmorska visina | 0 - 5000 m |
| Dozvoljena nadmorska visina - Isključeno | 0 - 12192 m |
| Širina (sa postoljem) | 613,6 mm |
|---|---|
| Dubina (sa postoljem) | 223,3 mm |
| Visina (sa postoljem) | 523,7 mm |
| Težina (sa postoljem) | 8,05 kg |
| Širina (bez stalka) | 613,6 mm |
| Dužina (bez stalka) | 52,2 mm |
| Visina (bez stalka) | 364,3 mm |
| Težina (bez stalka) | 6,01 kg |
| Širina paketa | 699 mm |
|---|---|
| Dubina paketa | 160 mm |
| Visina paketa | 446 mm |
| Težina paketa | 11,3 kg |
| Vrsta pakovanja | U kutiji |
Samsung LS24D300GAUXEN
93.80 89.0 €
" Ljubaznost , kvalitet, brzina i profesionalnist. Kupio sam klimu poslije dva sata bilo je sve zavrseno i postavljeno. Hvala "
" Vrlo profesionalan odnos sa kupcima, tacnost za svaku pohvalu, sve u svemu prepopucujem svima koji zele da budu ispostovani maksimalno. "
" Profesionalnost, ljubaznost, jako povoljne cijene i brza dostava :) "