ViewSonic VA240-H-2 monitor │ Dijagonala 60,5 cm (23,8") │ Rezolucija 1920 x 1080 piksela Full HD │ IPS ekran │ Vreme odziva 1 ms │ HDMI i VGA portovi │ Učestalost osvežavanja: 75 Hz
Zakonska garancija: 24 mjeseca/i
Zagarantovana sva prava i obaveze sadržane u Zakonu o zaštiti potrošača
| Dijagonala monitora | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
| Rezolucije ekrana | 1920 x 1080 piksela |
| Tip visoke definicije (HD) | Full HD |
| Izvorni odnos širina/visina | 16:9 |
| Tehnologija ekrana | LED |
| Tip ekrana | IPS |
| Pozadinsko LED svetlo | |
| Ekrani na dodir | |
| Vreme odziva | 1 ms |
| Nereflektujući ekran | |
| Oblik ekrana | Ravni |
| Podržane rezolucije | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Podržani video-režimi | 1080p |
| Odnos kontrasta (tipski) | 1000:1 |
| Odnos kontrasta (dinamički) | 50000000:1 |
| Maksimalna učestalost osvežavanja | 75 Hz |
| Ugao gledanja, horizontalno | 178° |
| Ugao gledanja, vertikalno | 178° |
| Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru | 16,7 miliona boja |
| Rastojanje između piksela iste boje | 0,275 x 0,275 mm |
| Tvrdoća površine | 3H |
| Standardna gama boja | NTSC, sRGB |
| sRGB pokrivenost (tipično) | 104% |
| NTSC pokrivenost (tipično) | 72% |
| Tehnologija bez treperenja |
|---|
| Ugrađeni zvučnici | |
|---|---|
| Ugrađena kamera |
| Pozicioniranje na tržištu | Kućne |
|---|---|
| Boja proizvoda | Crno |
| Ugrađeno USB čvorište | |
|---|---|
| Broj VGA portova | 1 |
| HDMI | |
| Broj HDMI portova | 1 |
| Izlaz za slušalice |
| VESA montaža | |
|---|---|
| VESA standard za montažu interfejsa | 75 x 75 mm |
| Može se montirati na zid | |
| Rupe za zaključavanje kablom | |
| Vrste proreza za kablovsko zaključavanje | Kensington |
| Podešavanje visine | |
| Podešavanje nagiba | |
| Ugao iskošenja | -3 - 15° |
| Plug and Play (podrška za automatsko prepoznavanje uređaja) | |
| LED indikatori |
| Klasa energetske efikasnosti (SDR) | E |
|---|---|
| Potrošnja energije (SDR) na 1.000 sati | 15 kWh |
| Potrošnja energije | 20 W |
| Potrošnja energije (standbz) | 0,3 W |
| Potrošnja energije (maks.) | 22 W |
| Ulazni napon naizmenične struje | 100 - 240 V |
| Ulazna frekvencija naizmenične struje | 50/60 Hz |
| Raspon radne temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Radni opseg vlažnosti | 20 - 90% |
| Širina (sa postoljem) | 539,8 mm |
|---|---|
| Dubina (sa postoljem) | 189 mm |
| Visina (sa postoljem) | 415,3 mm |
| Težina (sa postoljem) | 2,9 kg |
| Širina (bez stalka) | 539,8 mm |
| Dužina (bez stalka) | 51 mm |
| Visina (bez stalka) | 324,3 mm |
| Težina (bez stalka) | 2,6 kg |
Samsung LS24D300GAUXEN
93.80 89.0 €
Xiaomi 2K Monitor A27Qi
159.00 150.0 €
" Profesionalnost, ljubaznost, jako povoljne cijene i brza dostava :) "
" Zadovoljna. <3 Ljubazni, odgovaraju na svaki upit. Kupila sam Lenovo Vibe K 5 i super je. (: "
" Vrlo profesionalan odnos sa kupcima, tacnost za svaku pohvalu, sve u svemu prepopucujem svima koji zele da budu ispostovani maksimalno. "